ЯНАО, Озеро Манясейто, Полярный Урал.
Публичная страница активности
QSO
74
Корреспонденты
72
Позывные
R1II/8
Период по логу
2026-10-20 22:46 - 2026-10-21 17:31
Регионы
1
Территории Р-150-С
0
Квадраты 4 зн.
1
Квадраты 6 зн.
1
3
К сожалению в эфире было мало времени. Да еще в последнюю ночь засветило северное сияние.
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0757 MHz | FT8 | SM3ULU | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | 4Z4DX | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | UA1ZJV | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | OH3MB | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | R9JBZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | RV9CD | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0743 MHz | FT8 | F8ATS | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0762 MHz | FT8 | 9A3K | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0762 MHz | FT8 | BG5JQV | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0762 MHz | FT8 | JR4GPA | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07437 MHz | FT8 | R9XAC | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07437 MHz | FT8 | R4CR | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R2ZJJ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R9FF | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R9FGJ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R2EA/P | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | RN1CW | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R3KJF | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | UA9FMT | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | RA8AM | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 7.07601 MHz | FT8 | R9DZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | YE9BJM | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UN2NC | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RZ9WA | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RO9Y | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R1BRY | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | BH8BMZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R8AC | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RA6LTD | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UA9UFG | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | EV1R | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RK4UZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RC0AZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | YT7DX | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UA4POO | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RA9CMO | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UA4SJB | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RW3XZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UB0AZF | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RA9YDF | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | UN7ZAG | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R2ZJJ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R9HEP | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R7GR | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | DG1VL | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RA0SCZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | RA3XDX | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | R8UR | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | IZ2SXZ | YN-10 | MP38EL | |
| R1II/8 | 21.10.2026 | 14.0742 MHz | FT8 | F5HNQ | YN-10 | MP38EL |
Динамика QSO