Киевский вокзал

Публичная страница активности
QSO
1 741
Корреспонденты
830
Позывные
R2EA/P
Период по логу
2026-10-21 09:49 - 2026-10-25 20:21
Регионы
1
Территории Р-150-С
1
Квадраты 4 зн.
1
Квадраты 6 зн.
1
9
Буду находиться в Москве по работе.
REG: MA RDA: MA-02 WWL: KO85SR

Поиск QSO

Статистика

Последние QSO

Позывной Дата и время Частота Модуляция Позывной корр. RDA Локатор QTH
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 JA9NFO MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57357 MHz FT8 JA9NFO MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57357 MHz FT8 JH6PFY MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 JH6PFY MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 JH7VTE MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57357 MHz FT8 JH7VTE MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RW0LZ/P MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57508 MHz FT8 RW0LZ/P MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57509 MHz FT8 RW0LZ/P MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RW0LZ/P MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 DD0IPA MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57393 MHz FT8 DD0IPA MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57408 MHz FT8 TA1MB MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 TA1MB MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57552 MHz FT8 SQ4FDK MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 SQ4FDK MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57535 MHz FT8 ES3RF MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 ES3RF MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 IV3RCH MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57535 MHz FT8 IV3RCH MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 UB4HTD MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 UB4HTD MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 RT6C MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RT6C MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 R1QD MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 R1QD MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 R2SCS MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 R2SCS MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 R3KDT MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 R3KDT MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 SP8HDC MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 SP8HDC MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.57541 MHz FT8 RO3Z MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RO3Z MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57537 MHz FT8 RA0SCA MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RA0SCA MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57537 MHz FT8 R4AFR MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 R4AFR MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57537 MHz FT8 RC2DT MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RC2DT MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.5 MHz FT8 RA1QX MA-02
R2EA/P 25.10.2026 3.57537 MHz FT8 RA1QX MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 7 MHz FT8 R4CQ MA-02
R2EA/P 25.10.2026 7.07648 MHz FT8 R4CQ MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 7.07648 MHz FT8 JG1IPZ MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 7 MHz FT8 JG1IPZ MA-02
R2EA/P 25.10.2026 7.07605 MHz FT8 UA9YDR MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 7 MHz FT8 UA9YDR MA-02
R2EA/P 25.10.2026 7.07605 MHz FT8 R4HNE MA-02 KO85SR46
R2EA/P 25.10.2026 7 MHz FT8 R4HNE MA-02
Динамика QSO

Карта QSO