25.10.2026г. Небольшая мобильная 🏕 RDA-экспедиция по Тюменской TN и Курганской KN области.
Публичная страница активности
QSO
1 299
Корреспонденты
504
Позывные
R8LCM/M
Период по логу
2026-10-25 02:50 - 2026-10-25 17:25
Регионы
2
Территории Р-150-С
0
Квадраты 4 зн.
5
Квадраты 6 зн.
97
7
Уважаемые охотники за RDA!
25.10.2026г. Небольшая мобильная 🏕 RDA-экспедиция по Тюменской и Курганской области.
R8LCM/M
🏕 RDA:
TN-24,TN-16,KN-04,KN-01,KN-10,KN-17,KN-18,KN-11,KN-20,KN-03,KN-23,KN-14,KN-25.
СтраницаTNXQSO:👇
https://tnxqso.com/r8lcm#/info
Буду очень благодарен за любую поддержку на топливо.
Мобильные банки: СБЕРБАНК
+7 922 470 40 43
Денис Викторович Ф.
В поле "Сообщение" или "Назначение перевода"
просьба указать ваш позывной.
Аппаратура:
TRX: FT-891 ~100W,
ANT: MFJ-1620/1640/1675, AM-30/AM-17/AM-15.
Питание: LiFePO4
🎙Mode: 🔹 SSB 🔹DiGi
📌Band: ✅160-10м
До встречи в эфире ! 73!
25.10.2026г. Небольшая мобильная 🏕 RDA-экспедиция по Тюменской и Курганской области.
R8LCM/M
🏕 RDA:
TN-24,TN-16,KN-04,KN-01,KN-10,KN-17,KN-18,KN-11,KN-20,KN-03,KN-23,KN-14,KN-25.
СтраницаTNXQSO:👇
https://tnxqso.com/r8lcm#/info
Буду очень благодарен за любую поддержку на топливо.
Мобильные банки: СБЕРБАНК
+7 922 470 40 43
Денис Викторович Ф.
В поле "Сообщение" или "Назначение перевода"
просьба указать ваш позывной.
Аппаратура:
TRX: FT-891 ~100W,
ANT: MFJ-1620/1640/1675, AM-30/AM-17/AM-15.
Питание: LiFePO4
🎙Mode: 🔹 SSB 🔹DiGi
📌Band: ✅160-10м
До встречи в эфире ! 73!
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RA6LO | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | UN7PNF | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RA6LO | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | R2EA/P | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | R3KLJ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RA0LQ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RN7T | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RC6OX | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RZ3AV | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RZ3AV | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RG7O | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RA3SS | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RA1AGX | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | RG7O | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | LZ4VR | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.074 MHz | FT8 | R1ZCL | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | R2ZJJ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | UA1EL | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | RO3ZM | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | ES1BA | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | RL4A | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | HA3OU | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | RC7M | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 7.085 MHz | SSB | RV9WB | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R9FE | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RM1O | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RV9CME | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RA4CKC | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | DM4AO | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RN3RY | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R8AHM | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RW1C | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | UA3MEG | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | UI6A | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RA0LQ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RW2Z | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RA9AJ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R2PA | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RK4FH | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R1ZD | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RV9FF | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R2RZ | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RC7M | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R7ZD | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | R3UG | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RU6L | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.605 MHz | SSB | RK4FD | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.573 MHz | FT8 | YL3CW | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.573 MHz | FT8 | YL3CW | KN-10, KN-11 | MO25KC | |
| R8LCM/M | 25.10.2026 | 3.573 MHz | FT8 | YL3CW | KN-10, KN-11 | MO25KC |
Динамика QSO