Москва - Мурманск и обратно
Публичная страница активности
QSO
4 414
Корреспонденты
1 070
Позывные
R3DFE/M
Период по логу
2026-08-11 05:54 - 2026-08-20 19:07
Регионы
10
Территории Р-150-С
2
Квадраты 4 зн.
32
Квадраты 6 зн.
349
5
Путешествие на север было запланировано еще в далеком 2007 году как неспешный вояж с семьёй по норвежским фьёрдам.. От старой мечты остался сухой остаток - семью пришлось оставить в Питере, а путь сократился до Заполярного ) Из оборудования все как обычно - TX500 + HLA300 + антенна OPEK HTV-600 + набор самодельных стрючков длиной 1м (80/40/30/20/12/10м) + телескоп 5,6м на НЧ с катухами от Ромы R2EA. Работа в движении и стационарно на двойниках. Ночевки в автомобиле (полноценное спальное место) в случайных и иногда очень красивых местах.
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MO-22 | KO85WV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL7ET | MA-05, MO-74 | KO85UV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MA-05, MO-74 | KO85TV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DM4AO | MA-05, MO-74 | KO85TV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MA-04, MO-08 | KO85SV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RV9UNK | MO-49 | KO85RV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA4NCC | MO-49 | KO85RW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL8WEM | MO-49 | KO85RW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MO-49 | KO85QX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL5MK | MO-88 | KO85PX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R8KBH | MO-88 | KO85PX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MO-88 | KO86NC | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA4NCC | MO-88 | KO86NC | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | F5MYH | MO-88 | KO86MD | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL8WEM | MO-88 | KO86LD | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RV9UNK | MO-88 | KO86LD | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RV9UNK | MO-66 | KO86HI | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | OH1LA | MO-66 | KO86HJ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R8KBH | MO-66 | KO86GJ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | MO-66 | KO86GJ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL8WEM | MO-66 | KO86GJ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA4NCC | MO-66 | KO86GK | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R8KBH | TV-30 | KO86GL | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RV9UNK | TV-30 | KO86FN | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA1OAK | TV-30 | KO86FO | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R9HDU | TV-30 | KO86EQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL8WEM | TV-30 | KO86EP | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | 9A3K | TV-30 | KO86EQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA4NCC | TV-30 | KO86EQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R9HDU | TV-30 | KO86EQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | TV-30 | KO86EQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | HA2EOA | TV-30 | KO86DQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL1DXX | TV-30 | KO86DQ | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL8WEM | TV-25 | KO86CS | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | PD1LVK | TV-25 | KO86CS | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | HA2EOA | TV-25 | KO86BU | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | DL1BKX | TV-25 | KO86BV | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | IU4COO | TV-25 | KO86AW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | EW4DX | TV-25 | KO76VW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | YT7DX | TV-25 | KO76UW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RA4NCC | TV-25 | KO76TW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RV9UNK | TV-25 | KO76TW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R8CT | TV-25 | KO76SW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | 9A3K | TV-25 | KO76SW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | UA9OR | TV-25 | KO76SW | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | S59A | TV-25 | KO76RX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | RZ6CO | TV-25 | KO76RX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R6TY | TV-25 | KO76RX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R9HDU | TV-25 | KO76QX | |
| R3DFE/M | 20.08.2026 | 14.074 MHz | FT8 | R6ML | TV-48 | KO77PA |
Динамика QSO