Общая статистика
Публичная страница активности
QSO
6 214
Корреспонденты
4 129
Позывные
R1BNQ
Период по логу
2024-03-28 09:09 - 2026-06-20 18:09
Регионы
1
Территории Р-150-С
1
Квадраты 4 зн.
1
Квадраты 6 зн.
1
0
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1BNQ | 20.06.2026 | 7.123 MHz | SSB | RZ3A | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RL1M | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | R1BRO | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | R1BZ | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | FM | UB1AV | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RZ1AWD | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | RM1M | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | UA1ABJ | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | R1AT | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | FM | R9MDA/1 | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | RL1F | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | R1AAF | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 432 MHz | SSB | R1AO | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RA1ANM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RK1AS | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1CAM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R9MDA/1 | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1AT | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1BKE | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RM1AM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1BN | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RC1BU | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | UA1ABJ | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RV1AQ | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1AO | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1BNY | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | R1BLT | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 13.06.2026 | 144 MHz | SSB | RA1AEP | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 7.07 MHz | FT8 | RP81LU | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81ZO | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81MF | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81II | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81VKN | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 7.07 MHz | FT8 | SK7BK | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 7.07 MHz | FT8 | RP81BF | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 7.07 MHz | FT8 | RP81G | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | IK4TVP | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | RP81KM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | UA6HGM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | RP81ML | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | RP81U | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 18.1 MHz | FT8 | RP81IFT | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 10.14 MHz | FT8 | RP81AO | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 10.14 MHz | FT8 | RP81SM | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 10.14 MHz | FT8 | RP81KS | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 10.14 MHz | FT8 | R1945ML | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 10.14 MHz | FT8 | RP81SIE | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81UAI | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81ML | SP-17 | KO49VV | |
| R1BNQ | 09.05.2026 | 14.07 MHz | FT8 | RP81W | SP-17 | KO49VV |
Динамика QSO