Поездка выходного дня в TN-24/TN-30
Публичная страница активности
QSO
527
Корреспонденты
302
Позывные
R8QA/M
Период по логу
2026-10-09 10:19 - 2026-10-11 12:52
Регионы
2
Территории Р-150-С
0
Квадраты 4 зн.
1
Квадраты 6 зн.
2
3
Поездка выходного дня в TN-24/TN-30
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA6AR | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RM5F | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RC6OX | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2OM | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RK1AQ | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | JH5HDA | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA3SS | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | JH8WAH | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA1WCF | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RZ3AV | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2SDZ | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA9UFG | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RU4HU | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2EA | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2OM | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA1ZFL | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA9OR | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RK6AH | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R3KKG | KN-10, KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA0SCA | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2EA | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA9OR | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R1WBW | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2EA | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RX3VF | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RZ6CO | KN-10, KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA3PN | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RC2P | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA7Z | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RX3VF | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA0LOQ | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RL1B | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | UA6EKC | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R9MJ | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R3KLJ | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R2OM | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R6AC | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | R0JBH | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA6MQ | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA3VMD | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RA4CA | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.136 MHz | FT8 | RW4HM | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | EU8N | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | UN8FR | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | R6UBM | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | 9A3NM | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | JH7BKN | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | UX3IW | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | RV3TR | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 11.10.2026 | 10.131 MHz | FT8 | R5MA | KN-04 | MO25 |
Динамика QSO