Медведицкая гряда RAZA-34-001
Публичная страница активности
QSO
2 265
Корреспонденты
708
Позывные
R3DIK/M
Период по логу
2026-09-11 04:38 - 2026-09-13 21:22
Регионы
8
Территории Р-150-С
1
Квадраты 4 зн.
13
Квадраты 6 зн.
265
3
11-13.09.2026 - R3DIK/M в составе R3DBN, R3DFE, R2BBX, RN3DDW опять отправляется в радиопутешествие на Медведицкую гряду RAZA-34-001.
Выезд 11.09.2026 утром. Маршрут указан на карте (будет трансляция позиции здесь и на APRS), в движении будет цифра 30м и, возможно, SSB/CW. В планах остановиться на двойнике TB-19/SA-47, скорее всего ближе к вечеру. После приезда будет возвращение - направление такое же, но чуть севернее, карта будет опубликована по приезду.
RDA, которые будем проезжать: TB-19 SA-47 MO-69 MO-09 MO-89 MO-65 MO-86 RA-15 RA-26 RA-18 RA-21 RA-16 TB-21 TB-20 TB-29 TB-13 TB-26 TB-25 TB-09 TB-31 SA-24 SA-33 VG-20 SA-20 SA-30 SA-48 PE-35 TB-04 TB-15 TB-08 TB-24
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:22 | 3.573 MHz | FT8 | R7KQ | MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:22 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:21 | 3.573 MHz | FT8 | R7KQ | MO-02, MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:21 | 3.573 MHz | FT8 | UA3GX | MO-02, MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:21 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-02, MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:20 | 3.573 MHz | FT8 | R6KA | MO-02 | KO95CJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:20 | 3.573 MHz | FT8 | RL6LU | MO-02, MO-83 | KO95CK | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:19 | 3.573 MHz | FT8 | R3DBN | MO-02 | KO95CJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:19 | 3.573 MHz | FT8 | DK2CC | MO-02 | KO95CJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:19 | 3.573 MHz | FT8 | RU6K | MO-02 | KO95CJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:18 | 3.573 MHz | FT8 | RU6K | MO-83, MO-02 | KO95CJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:15 | 3.573 MHz | FT8 | RQ7O | MO-83 | KO95DJ | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:14 | 3.573 MHz | FT8 | OZ5AGJ | MO-83 | KO95EI | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:12 | 3.573 MHz | FT8 | R4HHN | MO-83 | KO95EI | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:10 | 3.573 MHz | FT8 | DO9BAU | MO-83 | KO95EH | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:09 | 3.573 MHz | FT8 | DO9BAU | MO-83 | KO95EH | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:08 | 3.573 MHz | FT8 | DO9BAU | MO-83 | KO95EH | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:08 | 3.573 MHz | FT8 | 9A4ZM | MO-83 | KO95EH | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:07 | 3.573 MHz | FT8 | RL6LU | MO-83 | KO95EG | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:06 | 3.573 MHz | FT8 | RU6K | MO-83 | KO95FG | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:06 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-83 | KO95EG | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:04 | 3.573 MHz | FT8 | EU1EU | MO-59, MO-83 | KO95FF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:02 | 3.573 MHz | FT8 | E77EA | MO-59 | KO95GF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:02 | 3.573 MHz | FT8 | RL6LU | MO-59 | KO95FF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:01 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-59 | KO95GF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 21:00 | 3.573 MHz | FT8 | R4FDD | MO-59 | KO95GF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:59 | 3.573 MHz | FT8 | DL7ET | MO-59, MO-21 | KO95GF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:58 | 3.573 MHz | FT8 | RN3H | MO-21 | KO95HF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:57 | 3.573 MHz | FT8 | RU6K | MO-21 | KO95HF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:56 | 3.573 MHz | FT8 | RL6LU | MO-21 | KO95IE | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:56 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-21 | KO95HF | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:54 | 3.573 MHz | FT8 | ON7GB | MO-21 | KO95IE | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:53 | 3.573 MHz | FT8 | UA3GX | MO-21 | KO95IE | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:51 | 3.573 MHz | FT8 | UA6AAW | MO-21 | KO95JD | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:50 | 3.573 MHz | FT8 | R6CW | MO-21 | KO95JD | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:50 | 3.573 MHz | FT8 | RA6WF | MO-21 | KO95JD | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:49 | 3.573 MHz | FT8 | DK2CC | MO-21 | KO95JC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:49 | 3.573 MHz | FT8 | RA6WF | MO-21 | KO95JD | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:48 | 3.573 MHz | FT8 | R2HB | MO-21 | KO95JC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:48 | 3.573 MHz | FT8 | R6CW | MO-21 | KO95JC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:45 | 3.573 MHz | FT8 | RU4B | MO-21 | KO95KC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:44 | 3.573 MHz | FT8 | R5BM | MO-21 | KO95KC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:44 | 3.573 MHz | FT8 | RL6LU | MO-21 | KO95KC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:43 | 3.573 MHz | FT8 | SP8FNA | MO-21 | KO95KC | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:41 | 3.573 MHz | FT8 | RA6WF | MO-71 | KO95KB | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:41 | 3.573 MHz | FT8 | RU6K | MO-21 | KO95KB | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:40 | 3.573 MHz | FT8 | R1BLH | MO-71 | KO95KB | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:39 | 3.573 MHz | FT8 | OE6TNO | MO-71 | KO95LA | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:39 | 3.573 MHz | FT8 | RA6WF | MO-71 | KO95LA | |
| R3DIK/M | 13.09.2026 20:38 | 3.573 MHz | FT8 | RA6WF | MO-71 | KO95LA |
Динамика QSO