Москва - Татарстан - Волгоград - Москва
Публичная страница активности
QSO
5 694
Корреспонденты
971
Позывные
R3DFE/M
Период по логу
2026-06-06 07:18 - 2026-06-16 11:26
Регионы
12
Территории Р-150-С
3
Квадраты 4 зн.
19
Квадраты 6 зн.
160
0
Мобильная экспедиция в движении и с остановками в редких районах
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:26 | 10.14 MHz | FT8 | EA1N | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:26 | 10.14 MHz | FT8 | RC6OX | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:21 | 10.14 MHz | FT8 | RY9W | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:21 | 10.14 MHz | FT8 | RZ5D | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:21 | 10.14 MHz | FT8 | RA9AJ | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:20 | 10.14 MHz | FT8 | R6DVG | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:19 | 10.14 MHz | FT8 | UF6VX | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:18 | 10.14 MHz | FT8 | R6LFO | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 11:18 | 10.14 MHz | FT8 | RF9C | RA-20 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:26 | 10.14 MHz | FT8 | UA1OJL | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:23 | 10.14 MHz | FT8 | R7OF | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:20 | 10.14 MHz | FT8 | RA9AJ | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:19 | 10.14 MHz | FT8 | RA4CA | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:19 | 10.14 MHz | FT8 | RK6AUV | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:17 | 10.14 MHz | FT8 | RC6OX | RA-03 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:14 | 10.14 MHz | FT8 | R8KBH | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:13 | 10.14 MHz | FT8 | RA4CX | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:10 | 10.14 MHz | FT8 | RY9W | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:09 | 10.14 MHz | FT8 | R7DX | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:08 | 10.14 MHz | FT8 | UA9FFV | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:08 | 10.14 MHz | FT8 | RZ5D | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:06 | 10.14 MHz | FT8 | RF9C | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:06 | 10.14 MHz | FT8 | RA4NCC | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:04 | 10.14 MHz | FT8 | EA1N | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:03 | 10.14 MHz | FT8 | EW4DX | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:02 | 10.14 MHz | FT8 | R9FFJ | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:02 | 10.14 MHz | FT8 | UF6VX | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 10:02 | 10.14 MHz | FT8 | RA9CMO | RA-22 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:47 | 10.14 MHz | FT8 | RA4CX | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:46 | 10.14 MHz | FT8 | RA4NCC | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:39 | 10.14 MHz | FT8 | UD1I | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:36 | 10.14 MHz | FT8 | RU4I | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:35 | 10.14 MHz | FT8 | S52D | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:34 | 10.14 MHz | FT8 | R9FFJ | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:33 | 10.14 MHz | FT8 | RZ5D | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:33 | 10.14 MHz | FT8 | RC6OX | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:32 | 10.14 MHz | FT8 | RY9W | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:30 | 10.14 MHz | FT8 | RU7A | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:30 | 10.14 MHz | FT8 | RA7Z | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:30 | 10.14 MHz | FT8 | EU8N | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:30 | 10.14 MHz | FT8 | OM8FR | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:29 | 10.14 MHz | FT8 | UA9LT | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:27 | 10.14 MHz | FT8 | RA9AJ | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:25 | 10.14 MHz | FT8 | UF6VX | RA-28 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:14 | 7.17 MHz | SSB | RW2Z | RA-13 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:12 | 7.17 MHz | SSB | UA3MEG | RA-13 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:12 | 7.17 MHz | SSB | RW4COM | RA-13 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:11 | 7.17 MHz | SSB | R4YAQ | RA-13 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:11 | 7.17 MHz | SSB | RU3DM | RA-13 | LO04AC | |
| R3DFE/M | 16.06.2026 09:10 | 7.17 MHz | SSB | RA1AGX | RA-13 | LO04AC |
Динамика QSO