Владивосток и Приморский край
Публичная страница активности
QSO
6 632
Корреспонденты
1 093
Позывные
R3DFE/0
Период по логу
2026-06-20 15:06 - 2026-07-09 11:45
Регионы
2
Территории Р-150-С
1
Квадраты 4 зн.
10
Квадраты 6 зн.
35
0
Экспедиция по активации всех районов Приморского края
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3DFE/0 | 09.07.2026 11:45 | 144.5 MHz | FM | UB6LSK | PK-04 | PN63BE | |
| R3DFE/0 | 09.07.2026 11:44 | 144.5 MHz | FM | R3NBR | PK-04 | PN63BE | |
| R3DFE/0 | 09.07.2026 11:43 | 144.5 MHz | FM | UA5AA | PK-04 | PN63BE | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:04 | 14.16 MHz | SSB | R3EDX | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:04 | 14.162 MHz | SSB | R3EDX | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:02 | 14.16 MHz | SSB | IK6GPZ | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:02 | 14.162 MHz | SSB | IK6GPZ | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:01 | 14.16 MHz | SSB | RZ9WU | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:01 | 14.16 MHz | SSB | R3TG | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:01 | 14.162 MHz | SSB | R3TG | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:01 | 14.162 MHz | SSB | RZ9WU | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:00 | 14.16 MHz | SSB | R5AV | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:00 | 14.16 MHz | SSB | UA3MEG | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:00 | 14.162 MHz | SSB | UA3MEG | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 19:00 | 14.162 MHz | SSB | R5AV | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:59 | 14.16 MHz | SSB | RT1S | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:59 | 14.162 MHz | SSB | RT1S | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.16 MHz | SSB | RA3TAR | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.16 MHz | SSB | RV9WB | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.16 MHz | SSB | R2HB | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.162 MHz | SSB | R2HB | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.162 MHz | SSB | RV9WB | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:57 | 14.162 MHz | SSB | RA3TAR | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:56 | 14.16 MHz | SSB | RV1CC | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:56 | 14.162 MHz | SSB | RV1CC | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:55 | 14.16 MHz | SSB | RN6LPI | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:55 | 14.162 MHz | SSB | RN6LPI | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:46 | 14.09 MHz | FT8 | RV1CC | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:44 | 14.09 MHz | FT8 | UA1AEL | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:43 | 14.09 MHz | FT8 | IK0DWJ | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:41 | 14.09 MHz | FT8 | RK1N | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:40 | 14.09 MHz | FT8 | RM1O | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:40 | 14.09 MHz | FT8 | R3ZMM | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:39 | 14.09 MHz | FT8 | R8CT | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:39 | 14.09 MHz | FT8 | UA3LNM | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:38 | 14.09 MHz | FT8 | R8CT | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:36 | 14.09 MHz | FT8 | R1CAV | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:33 | 14.09 MHz | FT8 | RK1N | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:33 | 14.09 MHz | FT8 | RX3AEX | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:31 | 14.09 MHz | FT8 | UA6EED | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:29 | 14.09 MHz | FT8 | R7MW | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:29 | 14.09 MHz | FT8 | RW4HD | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:28 | 14.09 MHz | FT8 | R2HB | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:28 | 14.09 MHz | FT8 | R6TA | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:27 | 14.09 MHz | FT8 | R7OF | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:26 | 14.09 MHz | FT8 | R6TA | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:26 | 14.09 MHz | FT8 | RA6WF | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:24 | 14.09 MHz | FT8 | RU3FM | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:24 | 14.09 MHz | FT8 | RA6WF | PK-05 | PN53WB | |
| R3DFE/0 | 07.07.2026 18:22 | 14.09 MHz | FT8 | F6EYB | PK-05 | PN53WB |
Динамика QSO