Поездка в YN-06 и обратно
Публичная страница активности
QSO
1 379
Корреспонденты
629
Позывные
R8QA/M
Период по логу
2026-08-18 02:02 - 2026-08-23 13:18
Регионы
4
Территории Р-150-С
1
Квадраты 4 зн.
11
Квадраты 6 зн.
11
2
Поездка в YN-06 и обратно
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8QA/M | 23.08.2026 13:18 | 14.077 MHz | FT8 | R5EY | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:17 | 14.077 MHz | FT8 | EW4DX | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:17 | 14.077 MHz | FT8 | R7LB | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:17 | 14.077 MHz | FT8 | RY3EAA | KN-01 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:16 | 14.077 MHz | FT8 | RC6OX | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:16 | 14.077 MHz | FT8 | RO2E | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:15 | 14.077 MHz | FT8 | DM2HK | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:14 | 14.077 MHz | FT8 | YT7DX | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:14 | 14.077 MHz | FT8 | R2EA/P | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:14 | 14.077 MHz | FT8 | R8LCX | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:12 | 14.077 MHz | FT8 | R6ML | KN-10 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:10 | 14.077 MHz | FT8 | R8LCX | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:09 | 14.077 MHz | FT8 | 9A3K | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:07 | 14.077 MHz | FT8 | UB3YFP | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:02 | 14.077 MHz | FT8 | RC6OX | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:01 | 14.077 MHz | FT8 | R2EA/P | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:01 | 14.077 MHz | FT8 | YU2W | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 13:00 | 14.077 MHz | FT8 | HA2EOA | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:56 | 14.077 MHz | FT8 | IK2QEB | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:55 | 14.077 MHz | FT8 | OK1FRG | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:49 | 14.077 MHz | FT8 | RD3MJ | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:49 | 14.077 MHz | FT8 | R7LB | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:48 | 14.077 MHz | FT8 | R6DVG | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:48 | 14.077 MHz | FT8 | EW4DX | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:44 | 14.077 MHz | FT8 | RA0FF | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:43 | 14.077 MHz | FT8 | YT7DX | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:42 | 14.077 MHz | FT8 | YT7DX | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:40 | 14.077 MHz | FT8 | RU6K | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:38 | 14.077 MHz | FT8 | I1RJP | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:37 | 14.077 MHz | FT8 | R4RN | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:35 | 14.077 MHz | FT8 | 9A2RD | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:34 | 14.077 MHz | FT8 | R4RN | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:32 | 14.077 MHz | FT8 | DL1ET | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:32 | 14.077 MHz | FT8 | DM2HK | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:30 | 14.077 MHz | FT8 | R6UBM | KN-04 | MO25 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:27 | 14.077 MHz | FT8 | RT4A | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:27 | 14.077 MHz | FT8 | 9A3K | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:27 | 14.077 MHz | FT8 | R6LFO | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:26 | 14.077 MHz | FT8 | R6LFO | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:24 | 14.077 MHz | FT8 | UA4AEU | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:24 | 14.077 MHz | FT8 | R6DVG | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:23 | 14.077 MHz | FT8 | RC6OX | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:22 | 14.077 MHz | FT8 | RM1O | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:22 | 14.077 MHz | FT8 | RT6C | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:22 | 14.077 MHz | FT8 | DM2HK | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:18 | 14.077 MHz | FT8 | R4ZZ | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:17 | 14.077 MHz | FT8 | R2BBX | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:17 | 14.077 MHz | FT8 | RW7B | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:16 | 14.077 MHz | FT8 | IK0HBN | TN-16 | MO26 | |
| R8QA/M | 23.08.2026 12:14 | 14.077 MHz | FT8 | IZ0COC | TN-16 | MO26 |
Динамика QSO