Москва - Мурманск и обратно
Публичная страница активности
QSO
1 945
Корреспонденты
630
Позывные
R3DFE/M
Период по логу
2026-08-11 05:54 - 2026-08-19 19:38
Регионы
4
Территории Р-150-С
2
Квадраты 4 зн.
11
Квадраты 6 зн.
13
1
Путешествие на север было запланировано еще в далеком 2007 году как неспешный вояж с семьёй по норвежским фьёрдам.. От старой мечты остался сухой остаток - семью пришлось оставить в Питере, а путь сократился до Заполярного ) Из оборудования все как обычно - TX500 + HLA300 + антенна OPEK HTV-600 + набор самодельных стрючков длиной 1м (80/40/30/20/12/10м) + телескоп 5,6м на НЧ с катухами от Ромы R2EA. Работа в движении и стационарно на двойниках. Ночевки в автомобиле (полноценное спальное место) в случайных и иногда очень красивых местах.
Фотографии
Маршрут
Поиск QSO
Статистика
Последние QSO
| Позывной | Дата и время | Частота | Модуляция | Позывной корр. | RDA | Локатор | QTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:38 | 3.573 MHz | FT8 | UA3PY | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:38 | 3.573 MHz | FT8 | RA4LFN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:35 | 3.573 MHz | FT8 | R3BDQ | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:25 | 1.855 MHz | SSB | RA3PN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:25 | 1.855 MHz | SSB | RU1AB | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:25 | 1.855 MHz | SSB | RA7T | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:24 | 1.855 MHz | SSB | UB1Q | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:24 | 1.855 MHz | SSB | RK4FD | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:24 | 1.855 MHz | SSB | RA3SK | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:20 | 3.645 MHz | SSB | RU1AB | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:20 | 3.645 MHz | SSB | UB1Q | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:20 | 3.645 MHz | SSB | RA7T | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:18 | 3.645 MHz | SSB | R1NO | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:18 | 3.645 MHz | SSB | RK4FD | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:18 | 3.645 MHz | SSB | RA3PN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:18 | 3.645 MHz | SSB | RA3SK | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:13 | 1.84 MHz | FT8 | UB1Q | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:11 | 1.84 MHz | FT8 | SM4IED | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:10 | 1.84 MHz | FT8 | R8LCX | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:10 | 1.84 MHz | FT8 | UA4FOH | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:08 | 1.84 MHz | FT8 | RU3UR | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:07 | 1.84 MHz | FT8 | R3EDX | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:06 | 1.84 MHz | FT8 | RA3LCI | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:05 | 1.84 MHz | FT8 | R0QBB/3 | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:03 | 1.84 MHz | FT8 | RA4CA | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:03 | 1.84 MHz | FT8 | RT6C | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:02 | 1.84 MHz | FT8 | RZ6CO | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:02 | 1.84 MHz | FT8 | YL3CW | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:01 | 1.84 MHz | FT8 | RA4CA | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 19:00 | 1.84 MHz | FT8 | IZ0AEZ | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:59 | 1.84 MHz | FT8 | RZ6ASO | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:59 | 1.84 MHz | FT8 | RM5F | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:58 | 1.84 MHz | FT8 | UA3ZUX | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:58 | 1.84 MHz | FT8 | RU3XU | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:57 | 1.84 MHz | FT8 | R1NO | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:57 | 1.84 MHz | FT8 | RA1AOB | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:56 | 1.84 MHz | FT8 | RA1WU | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:56 | 1.84 MHz | FT8 | UA1TAN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:56 | 1.84 MHz | FT8 | RU4I | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:55 | 1.84 MHz | FT8 | R3ICU | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:53 | 1.84 MHz | FT8 | RM4W | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:51 | 1.84 MHz | FT8 | UA1OJL | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:48 | 1.84 MHz | FT8 | RA3DAD | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:48 | 1.84 MHz | FT8 | RA3LAL | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:47 | 1.84 MHz | FT8 | RA3PN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:46 | 1.84 MHz | FT8 | RA4CX | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:46 | 1.84 MHz | FT8 | SV2AEL | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:45 | 1.84 MHz | FT8 | RX9WN | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:45 | 1.84 MHz | FT8 | RA1AGX | KL-18, KL-23 | KP51SP | |
| R3DFE/M | 19.08.2026 18:42 | 1.84 MHz | FT8 | RL3F | KL-18, KL-23 | KP51SP |
Динамика QSO