Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 051–3 100 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| R0AJQ | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
43 | Не указана |
| UA0LHS | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
43 | Не указана |
| RT5Q | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
43 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
43 | Не указана |
| R8KAN | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
43 | Не указана |
| UA6LCN | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
43 | Не указана |
| ER5DX | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
43 | Не указана |
| R7CA | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
43 | Не указана |
| R7HX | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
43 | Не указана |
| R6FS | Р-150-С — КубокР-150-С
|
43 | Не указана |
| RT1S | RAEM — плакеткаRAEM
|
43 | Не указана |
| SQ7B | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
43 | Не указана |
| RX1CQ (RC1C) | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
43 | Не указана |
| RA9SAS | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
42 | Не указана |
| UB9HDS (R9HCM) | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
42 | Не указана |
| R3LCG | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
42 | Не указана |
| R0AAP | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
42 | Не указана |
| UF8F | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
42 | Не указана |
| R2BGT (R5BM) | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
42 | Не указана |
| RK9UM | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
42 | Не указана |
| R2DZO | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
42 | Не указана |
| RK6ART | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
42 | Не указана |
| RA3IC | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
42 | Не указана |
| R1BAC | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
42 | Не указана |
| R5ABF | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
42 | Не указана |
| HA1AG | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
42 | Не указана |
| RZ4AWB | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
42 | Не указана |
| RU4I | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
42 | Не указана |
| RA3SS | Р-150-С — КубокР-150-С
|
42 | Не указана |
| R0AF | RAEM — плакеткаRAEM
|
42 | Не указана |
| YO5OEF | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
42 | Не указана |
| RL3AN | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
42 | Не указана |
| RL1W | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
41 | |
| UT2PL | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
41 | Не указана |
| UA0C | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
41 | Не указана |
| R9OBJ | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
41 | Не указана |
| UI5A | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
41 | Не указана |
| R1BL | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
41 | Не указана |
| RO7A | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
41 | Не указана |
| R3DAJ | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
41 | Не указана |
| R2APC | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
41 | Не указана |
| UB9HDS (R9HCM) | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
41 | Не указана |
| RA1QCX | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
41 | Не указана |
| R3DAJ | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
41 | Не указана |
| RK2M | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
41 | Не указана |
| RU0A | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
41 | Не указана |
| UA6XT | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
41 | Не указана |
| RW1QN | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
41 | Не указана |
| UA3AP | Р-150-С — КубокР-150-С
|
41 | Не указана |
| R5FP | RAEM — плакеткаRAEM
|
41 | Не указана |