Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 101–3 150 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| UA3PSV | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
41 | Не указана |
| RL3AN | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
41 | Не указана |
| R3KK | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
40 | |
| RW0LD | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
40 | |
| RN3ZLQ | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
40 | Не указана |
| RN3DHL | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
40 | Не указана |
| R1QA | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
40 | Не указана |
| UA3XAC | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
40 | Не указана |
| R8AZ | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
40 | Не указана |
| R3EDN (R2EN) | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
40 | Не указана |
| R1BMF | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
40 | Не указана |
| RO7A | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
40 | Не указана |
| RN3DHL | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
40 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
40 | Не указана |
| UA9FKM | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
40 | Не указана |
| RU6K | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
40 | Не указана |
| RA3VX | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
40 | Не указана |
| UA7R | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
40 | Не указана |
| RA0LQ | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
40 | Не указана |
| RO7A | Р-150-С — КубокР-150-С
|
40 | Не указана |
| RX6CM | RAEM — плакеткаRAEM
|
40 | Не указана |
| RK9XWO | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
40 | Не указана |
| RX9JD | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
40 | Не указана |
| RZ6BR | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
39 | |
| RC4HAA | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
39 | |
| R8CKD | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
39 | |
| RK3IM | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
39 | Не указана |
| R0WBH | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
39 | Не указана |
| RZ4AT | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
39 | Не указана |
| RK9UN | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
39 | Не указана |
| R5FP | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
39 | Не указана |
| UD0LEF (R0LJC) | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
39 | Не указана |
| R3KK | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
39 | Не указана |
| RA5DU | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
39 | Не указана |
| R4ABO | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
39 | Не указана |
| RK6ART | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
39 | Не указана |
| UA0LHS | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
39 | Не указана |
| R3DAJ | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
39 | Не указана |
| R1CAT | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
39 | Не указана |
| R1CAT | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
39 | Не указана |
| RW0LT | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
39 | Не указана |
| RC5F | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
39 | Не указана |
| UI8C | RAEM — плакеткаRAEM
|
39 | Не указана |
| UA4HOX | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
39 | Не указана |
| RK1QWB | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
39 | Не указана |
| RA1PO | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
38 | |
| RU4F | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
38 | |
| RU3DNN | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
38 | |
| EU6AX | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
38 | |
| RC3D | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
38 |