Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 401–3 450 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| RA7KV | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
29 | Не указана |
| R2DWG | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
29 | Не указана |
| IS0BGL | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
29 | Не указана |
| R3KK | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
29 | Не указана |
| RA4DB | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
29 | Не указана |
| RW0LD | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
29 | Не указана |
| UA7R | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
29 | Не указана |
| RW9LL | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
29 | Не указана |
| R0SR | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
29 | Не указана |
| R1BL | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
29 | Не указана |
| RA3ZK | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
29 | Не указана |
| R3QW | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
29 | Не указана |
| RD6AY | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
29 | Не указана |
| RN3RY | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
29 | Не указана |
| RT5Q | RAEM — плакеткаRAEM
|
29 | Не указана |
| RK6CK | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
29 | Не указана |
| RG5G | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
28 | |
| RV3MI | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
28 | Не указана |
| R4CI | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
28 | Не указана |
| WC6DX | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
28 | Не указана |
| R0UT | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
28 | Не указана |
| R8MB | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
28 | Не указана |
| R7GH | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
28 | Не указана |
| RO7A | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
28 | Не указана |
| RK3BX | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
28 | Не указана |
| R2ANX | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
28 | Не указана |
| R3KK | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
28 | Не указана |
| RU6K | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
28 | Не указана |
| R1BMF | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
28 | Не указана |
| W2WC | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
28 | Не указана |
| RW3YB | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
28 | Не указана |
| UA9SIV | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
28 | Не указана |
| UA0IGV | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
28 | Не указана |
| R7CD | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
28 | Не указана |
| RA1OD | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
28 | Не указана |
| RK0UT (RG2Y) | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
28 | Не указана |
| R3QV | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
28 | Не указана |
| R8KAN | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
28 | Не указана |
| IZ2AMW | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
28 | Не указана |
| RK3ZB | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
28 | Не указана |
| UA3AP | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
28 | Не указана |
| R8MB | RAEM — плакеткаRAEM
|
28 | Не указана |
| RV3ADE | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
28 | Не указана |
| R2PU | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
27 | |
| UA0LNO | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
27 | Не указана |
| R0JF | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
27 | Не указана |
| RA3VX | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
27 | Не указана |
| RK0UT (RG2Y) | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
27 | Не указана |
| UA3P | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
27 | Не указана |
| R8MB | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
27 | Не указана |