Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 451–3 500 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| R3BB | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
27 | Не указана |
| R2DTE | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
27 | Не указана |
| UA7R | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
27 | Не указана |
| UB1NDM | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
27 | Не указана |
| RA7KW | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
27 | Не указана |
| RK9UM | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
27 | Не указана |
| RK3BX | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
27 | Не указана |
| UB6JAE | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
27 | Не указана |
| RK3R | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
27 | Не указана |
| RN3ZLQ | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
27 | Не указана |
| RZ3DX | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
27 | Не указана |
| UA6EE | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
27 | Не указана |
| R8AEZ | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
27 | Не указана |
| RA0SCA | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
27 | Не указана |
| UA0SU | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
27 | Не указана |
| RA3SD | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
27 | Не указана |
| R3SV | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
27 | Не указана |
| R9GM | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
27 | Не указана |
| RT3M | RAEM — плакеткаRAEM
|
27 | Не указана |
| UA3XGV | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
27 | Не указана |
| RK9A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
26 | |
| RA3FH | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
26 | Не указана |
| UA6LET | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
26 | Не указана |
| R0AGD | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
26 | Не указана |
| R1NU | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
26 | Не указана |
| UA0LUM | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
26 | Не указана |
| R0UT | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
26 | Не указана |
| R7NA | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
26 | Не указана |
| R3TKM | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
26 | Не указана |
| RA7KW | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
26 | Не указана |
| RA4CPA | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
26 | Не указана |
| RN9N | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
26 | Не указана |
| RD8B | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
26 | Не указана |
| RC0JD | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
26 | Не указана |
| RK4-10-PE | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
26 | Не указана |
| RD8B | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
26 | Не указана |
| RW0LD | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
26 | Не указана |
| RN9N | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
26 | Не указана |
| R2EA | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
26 | Не указана |
| RQ1A | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
26 | Не указана |
| RV6C | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
26 | Не указана |
| RX3X | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
26 | Не указана |
| UN7G | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
26 | Не указана |
| R9VA | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
26 | Не указана |
| R7CA | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
26 | Не указана |
| RM2D | RAEM — плакеткаRAEM
|
26 | Не указана |
| UA3LIU | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
26 | Не указана |
| UA1OJL | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
25 | |
| UA3WBC | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
25 | Не указана |
| R8OD | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
25 | Не указана |