Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 601–3 650 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| UA9LAO | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
22 | Не указана |
| RW0LT | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
22 | Не указана |
| RA3RDN | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
22 | Не указана |
| RZ1OK | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
22 | Не указана |
| RA3SS | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
22 | Не указана |
| RU9CK | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
22 | Не указана |
| UA1CEI | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
22 | Не указана |
| RW7M | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
22 | Не указана |
| RA4DAR | RAEM — плакеткаRAEM
|
22 | Не указана |
| RA1CW | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
22 | Не указана |
| UA0SU | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
21 | |
| UB1QBQ | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
21 | |
| UA9YC | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
21 | Не указана |
| RQ6M | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
21 | Не указана |
| UA6EE | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
21 | Не указана |
| RD9U | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
21 | Не указана |
| RA4PQ (UA4Q) | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
21 | Не указана |
| R3BB | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
21 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
21 | Не указана |
| R3AWA | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
21 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
21 | Не указана |
| UA3ABF | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
21 | Не указана |
| R8CEG | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
21 | Не указана |
| UA1ZKI | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
21 | Не указана |
| RU3AW | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
21 | Не указана |
| M3OZP | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
21 | Не указана |
| UA4PBT | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
21 | Не указана |
| UA9FKM | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
21 | Не указана |
| R8CEG | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
21 | Не указана |
| RX1CQ (RC1C) | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
21 | Не указана |
| R9MJ | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
21 | Не указана |
| RA2FN | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
21 | Не указана |
| RN6K | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
21 | Не указана |
| R3AP | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
21 | Не указана |
| RK9UM | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
21 | Не указана |
| RU6B | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
21 | Не указана |
| RK9UN | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
21 | Не указана |
| RC3D | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
21 | Не указана |
| RA5BM | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
21 | Не указана |
| R9FDJ (UF8F) | RAEM — плакеткаRAEM
|
21 | Не указана |
| UA1AFZ (R1FZ) | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
21 | Не указана |
| RU4I | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
20 | |
| R9LR | Россия — Бумажный диплом (10) - 2MРоссия
|
20 | |
| RU9HM (RD6AY) | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
20 | Не указана |
| RK3ANL | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
20 | Не указана |
| R1CAT | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
20 | Не указана |
| UA4ACP | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
20 | Не указана |
| R9MJ | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
20 | Не указана |
| UA9SG | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
20 | Не указана |
| UD8D | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
20 | Не указана |