Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 751–3 800 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| RW0LCN | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
17 | Не указана |
| UA0C | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
17 | Не указана |
| RW4NN | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
17 | Не указана |
| RA1WZ | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
17 | Не указана |
| UA1ORK | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
17 | Не указана |
| RD9U | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
17 | Не указана |
| R3LCG | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
17 | Не указана |
| UI4F | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
17 | Не указана |
| RV5K | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
17 | Не указана |
| UD3T | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
17 | Не указана |
| RA7E | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
17 | Не указана |
| RV5K | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
17 | Не указана |
| RN3QO | RAEM — плакеткаRAEM
|
17 | Не указана |
| UA4CTE | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
17 | Не указана |
| RM0F | Россия — Большая плакетка 9 диапазоновРоссия
|
16 | |
| RV3LO | Р-150-С — Плакетка SLOT GAME TROPHY 2500Р-150-С
|
16 | |
| UD8D | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
16 | |
| RU3DNN | Р-150-С — Плакетка 2000Р-150-С
|
16 | |
| RA3ID | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
16 | Не указана |
| UA1TGQ | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
16 | Не указана |
| RA0QC | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
16 | Не указана |
| RW3LL | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
16 | Не указана |
| RU6K | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
16 | Не указана |
| RU0A | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
16 | Не указана |
| R1NU | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
16 | Не указана |
| RK2M | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
16 | Не указана |
| UA6LCN | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
16 | Не указана |
| RW0LD | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
16 | Не указана |
| OK1UU | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
16 | Не указана |
| UU1JO | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
16 | Не указана |
| RZ4AZ | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
16 | Не указана |
| N1RR | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
16 | Не указана |
| OK1FMY | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
16 | Не указана |
| R3BB | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
16 | Не указана |
| RV3BD | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
16 | Не указана |
| RN1ON | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
16 | Не указана |
| RU3FM | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
16 | Не указана |
| RZ3DX | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
16 | Не указана |
| UI4F | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
16 | Не указана |
| ON4ASV | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
16 | Не указана |
| RU3SD | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
16 | Не указана |
| RQ9O | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
16 | Не указана |
| RW9QA | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
16 | Не указана |
| UA6EX | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
16 | Не указана |
| UA0LUM | RAEM — плакеткаRAEM
|
16 | Не указана |
| RU3GS | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
16 | Не указана |
| R6FS | Россия — Большая плакетка 9 диапазоновРоссия
|
15 | |
| R3CR | Р-150-С — Плакетка SLOT GAME TROPHY 2500Р-150-С
|
15 | |
| RC0AT | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
15 | |
| RZ0AM | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
15 | Не указана |