Реестр наград
Выданные награды
Показано 3 851–3 900 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| RO1M | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
14 | Не указана |
| RW3YB | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
14 | Не указана |
| RU4F | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - CWР-150-С
|
14 | Не указана |
| R3AQ | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
14 | Не указана |
| RW6HB | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
14 | Не указана |
| SM3EVR | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
14 | Не указана |
| R4RM | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
14 | Не указана |
| UA5D | Р-150-С — Плакетка 2000Р-150-С
|
14 | Не указана |
| UI4H | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
14 | Не указана |
| RW3LL | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
14 | Не указана |
| RW3FB | RAEM — плакеткаRAEM
|
14 | Не указана |
| UA3LHL (R3LC) | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
14 | Не указана |
| RU9CK | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
13 | |
| RN9N | Россия — Большая плакетка 9 диапазоновРоссия
|
13 | |
| UI4F | Р-150-С — Плакетка SLOT GAME TROPHY 2500Р-150-С
|
13 | |
| UA0AKY | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
13 | Не указана |
| UA0LDW | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
13 | Не указана |
| UA3NFI | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
13 | Не указана |
| R9MJ | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
13 | Не указана |
| RA6DQ | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
13 | Не указана |
| UA6EED | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
13 | Не указана |
| R1AI | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
13 | Не указана |
| RA7KW | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
13 | Не указана |
| RN9N | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
13 | Не указана |
| UA9SIV | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
13 | Не указана |
| OK1FMY | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
13 | Не указана |
| RW0LD | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
13 | Не указана |
| R3BB | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
13 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
13 | Не указана |
| UB6JAE | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
13 | Не указана |
| RW3RN | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
13 | Не указана |
| RA6YJ | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
13 | Не указана |
| RO9O | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
13 | Не указана |
| RK2M | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
13 | Не указана |
| R7CD | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
13 | Не указана |
| RA3LCW | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
13 | Не указана |
| UA3LEO | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - CWР-150-С
|
13 | Не указана |
| UA6EE | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
13 | Не указана |
| UA3MEG | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
13 | Не указана |
| RG2Y | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
13 | Не указана |
| RO7A | Р-150-С — Плакетка 2000Р-150-С
|
13 | Не указана |
| UA9LAO | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
13 | Не указана |
| RC9F | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
13 | Не указана |
| RA0LQ | RAEM — плакеткаRAEM
|
13 | Не указана |
| RW3ADQ | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
13 | Не указана |
| RN9N | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
12 | |
| RL3F | Россия — Большая плакетка 9 диапазоновРоссия
|
12 | |
| RU0A | Р-150-С — Плакетка SLOT GAME TROPHY 2500Р-150-С
|
12 | |
| UA0AV | Р-150-С — Плакетка 2500Р-150-С
|
12 | |
| UA3LRJ/QRP | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
12 | Не указана |