Реестр наград
Выданные награды
Показано 4 251–4 300 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| UA9CGL | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
3 | Не указана |
| UA0AV | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
3 | Не указана |
| RA7KW | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
3 | Не указана |
| RZ3TZZ | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
3 | Не указана |
| RN9N | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
3 | Не указана |
| RA3DVM | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
3 | Не указана |
| UA9MC | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
3 | Не указана |
| RW0WR | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
3 | Не указана |
| RU6YY (R6YY) | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
3 | Не указана |
| RZ1OA | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
3 | Не указана |
| RW4NN | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
3 | Не указана |
| RY6B | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - CWР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - DIGIР-150-С
|
3 | Не указана |
| RX3RZ | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
3 | Не указана |
| RU4F | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - PHONEР-150-С
|
3 | Не указана |
| RV9CX | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - 160MР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA1OIW | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - CWР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA1ZFL | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - DIGIР-150-С
|
3 | Не указана |
| RG2Y | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
3 | Не указана |
| RA3TAR | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - PHONEР-150-С
|
3 | Не указана |
| RT5T | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA0CA | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA6MF | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - PHONEР-150-С
|
3 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (все страны) - MIXР-150-С
|
3 | Не указана |
| RA0LQ | Р-150-С — Плакетка 2000Р-150-С
|
3 | Не указана |
| RN9N | Р-150-С — Плакетка 2500Р-150-С
|
3 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка 3000Р-150-С
|
3 | Не указана |
| RK9UN | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
3 | Не указана |
| RU1AB | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
3 | Не указана |
| R1NI | RAEM — плакеткаRAEM
|
3 | Не указана |
| UA3AHA | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
3 | Не указана |
| RG5G | Р-150-С — Бумажный диплом (150) - 160MР-150-С
|
2 | |
| R9LR | Р-150-С — Плакетка (150) - SATР-150-С
|
2 | |
| UI4F | РНВД — Трофей «РОССИЯ ТРЕМЯ ВИДАМИ МОДУЛЯЦИИ»Россия на всех диапазонах
|
2 | |
| RA3DX | Р-150-С — Плакетка (все страны) - CWР-150-С
|
2 | |
| RU4F | Р-150-С — Плакетка SLOT GAME TROPHY 2500Р-150-С
|
2 | |
| R5AO | Р-150-С — Бумажный диплом (100) - SATР-150-С
|
2 | |
| RK9UM | Россия — Большая плакетка 9 диапазоновРоссия
|
2 | |
| R9LR | Россия — Бумажный диплом (10) - 70CMРоссия
|
2 | |
| R5AO | Россия — Бумажный диплом (10) - SATРоссия
|
2 | |
| UA9MC | Россия — Бумажный диплом (50) - CWРоссия
|
2 | Не указана |
| UA3AGY | Россия — Бумажный диплом (50) - DIGIРоссия
|
2 | Не указана |
| UA9JLL | Россия — Плакетка - MIXРоссия
|
2 | Не указана |
| UA0AV | Россия — Плакетка - PHONEРоссия
|
2 | Не указана |
| RU6AX | Россия — Плакетка - CWРоссия
|
2 | Не указана |
| UA4HRT | Россия — Плакетка - DIGIРоссия
|
2 | Не указана |
| RZ3EC | Россия — Бумажный диплом (50) - MIXРоссия
|
2 | Не указана |
| UA3LAR | Россия — Бумажный диплом (50) - 160MРоссия
|
2 | Не указана |
| UA1ARU | Россия — Бумажный диплом (50) - 80MРоссия
|
2 | Не указана |
| UA4ACP | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
2 | Не указана |