Реестр наград
Выданные награды
Показано 4 351–4 400 из 4 751| Позывной | Награда | № награды | Дата выдачи |
|---|---|---|---|
| RU9TO | Россия — Бумажный диплом (50) - 40MРоссия
|
1 | Не указана |
| UA3LAR | Россия — Бумажный диплом (50) - 30MРоссия
|
1 | Не указана |
| UA1WA | Россия — Бумажный диплом (50) - 20MРоссия
|
1 | Не указана |
| UA0AV | Россия — Бумажный диплом (50) - 17MРоссия
|
1 | Не указана |
| UA0AV | Россия — Бумажный диплом (50) - 15MРоссия
|
1 | Не указана |
| RA7KW | Россия — Бумажный диплом (50) - 12MРоссия
|
1 | Не указана |
| UA0AV | Россия — Бумажный диплом (50) - 10MРоссия
|
1 | Не указана |
| RA9SC | РНВД — Бумажный дипломРоссия на всех диапазонах
|
1 | Не указана |
| UA9CES | РНВД — Плакетка "РОССИЯ-1000"Россия на всех диапазонах
|
1 | Не указана |
| UA9CGL | РНВД — Кубок "ЗОЛОТАЯ РОССИЯ"Россия на всех диапазонах
|
1 | Не указана |
| UA9CES | Россия — Большая плакетка 5 диапазоновРоссия
|
1 | Не указана |
| RA4PQ (UA4Q) | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - CWР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA1ZFL | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - DIGIР-150-С
|
1 | Не указана |
| RD3TBQ | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - MIXР-150-С
|
1 | Не указана |
| DJ4DN | Р-150-С — Плакетка (250 стран) - PHONEР-150-С
|
1 | Не указана |
| RN9N | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - 20MР-150-С
|
1 | Не указана |
| RN9N | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - 40MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6MF | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - 160MР-150-С
|
1 | Не указана |
| RN9N | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - CWР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6MF | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - DIGIР-150-С
|
1 | Не указана |
| RN9N | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - MIXР-150-С
|
1 | Не указана |
| RL9F | Р-150-С — Плакетка (300 стран) - PHONEР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 10MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 12MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 15MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 17MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 20MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 30MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 40MР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - 80MР-150-С
|
1 | Не указана |
| RL9F | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - CWР-150-С
|
1 | Не указана |
| RA3DX | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - DIGIР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA3AIF | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - MIXР-150-С
|
1 | Не указана |
| RA3RGQ | Р-150-С — Плакетка (350 стран) - PHONEР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (все страны) - CWР-150-С
|
1 | Не указана |
| RA3QSY | Р-150-С — Плакетка (все страны) - MIXР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6A | Р-150-С — Плакетка (все страны) - PHONEР-150-С
|
1 | Не указана |
| W3UA | Р-150-С — Плакетка 2000Р-150-С
|
1 | Не указана |
| RZ3EC | Р-150-С — Плакетка 2500Р-150-С
|
1 | Не указана |
| UA6MF | Р-150-С — Плакетка 3000Р-150-С
|
1 | Не указана |
| RN3TT | Р-150-С — Плакетка 5 BANDР-150-С
|
1 | Не указана |
| RY6A | Р-150-С — Плакетка 9 BANDР-150-С
|
1 | Не указана |
| UA0SC | RAEM — плакеткаRAEM
|
1 | Не указана |
| RX3RC (RA3R) | Россия — Бумажный диплом (50) - PHONEРоссия
|
1 | Не указана |
| R9UDK | Р-150-С — Бумажный диплом (150) - DIGIР-150-С
|
Не присвоен | |
| RL1W | Россия — Наклейка (все) - CWРоссия
|
Без номера | |
| UA0LKD | Россия — Наклейка (75) - MIXРоссия
|
Без номера | |
| UA0LKD | Россия — Наклейка (75) - PHONEРоссия
|
Без номера | |
| UA0LKD | Россия — Наклейка (75) - DIGIРоссия
|
Без номера | |
| RU3DNN | РНВД — Наклейка к трофею · 1600Россия на всех диапазонах
|
Без номера |