| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | R3KIA | 02.09.2020 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | UN7ZV | 07.11.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | 7X2TT | 09.05.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Algeria | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NL7V | 12.02.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | PP1WW | 17.11.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK3AXI | 22.02.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB1ANU | RI1ANE | 29.11.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | RA3PN | 10.02.2025 | 40M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | R3KIA | 02.09.2020 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | RK9DM | 17.01.2022 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | 7Q1 | 31.10.2024 | 15M | PHONE | Не указан | Malawi | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NX8T | 21.10.2024 | 10M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | PX0FF | 16.10.2024 | 10M | PHONE | Не указан | Fernando de Noronha | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | V73WW | 23.02.2025 | 15M | PHONE | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | R2ZDO | 03.11.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | UN7ZV | 07.11.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | 7X2TT | 09.05.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Algeria | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NL7V | 12.02.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | PP1WW | 17.11.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK3AXI | 22.02.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB1ANU | RI1ANE | 29.11.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | RU3FM | 04.10.2022 | 160M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | RA0QK/8 | 19.10.2022 | 160M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | RN1CW | 07.02.2021 | 80M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | UB8CIV | 05.09.2022 | 80M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
Антарктида |
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Антарктида засчитана вместо континента «Южная Америка».
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | R3KIA | 02.09.2020 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | R9JAU | 16.03.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | 7Q2MM | 29.11.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Malawi | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | K7BV | 21.12.2023 | 40M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK7AC | 24.08.2025 | 40M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида | UB1ANU | RI1ANE | 29.11.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Южная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | F4GTB | 31.03.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | France | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | RM8W | 29.01.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | CN8DN | 29.01.2024 | 30M | DIGITAL | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | N1RR | 17.12.2023 | 30M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | YB5QZ | 17.12.2023 | 30M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | 4U1A | 04.09.2020 | 20M | PHONE | Не указан | Austria | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | UN7ZV | 07.11.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | ZS5HR | 21.10.2024 | 20M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NL7V | 12.02.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | PP1WW | 17.11.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK2LAW | 11.10.2024 | 20M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | UT3UA | 27.04.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | RW0UM | 10.11.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | R1BQW | 9J2FI | 03.12.2025 | 17M | DIGITAL | Не указан | Zambia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NZ2X | 20.03.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | R1BQW | HC1MD/2 | 17.03.2026 | 17M | DIGITAL | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | ZL7IO | 08.10.2025 | 17M | DIGITAL | Не указан | Chatham Islands | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | UW2ZM | 27.04.2021 | 15M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | A41ZZ | 10.11.2021 | 15M | DIGITAL | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | CT3MD | 06.02.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | K3DMG | 11.04.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | LW6EQG | 22.03.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK3AXI | 22.02.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB1ANU | DP0GVN | 23.02.2025 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | RU6HQ | 23.10.2022 | 12M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | UA9MA | 23.10.2022 | 12M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | R1BQW | 5Z4VJ | 12.05.2026 | 12M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | 9Y4DG | 20.03.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | Trinidad and Tobago | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | UT3UNE | 27.04.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UB1ANU | RU9CK | 02.06.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB1ANU | 7X2TT | 09.05.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Algeria | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB1ANU | NX8T | 21.10.2024 | 10M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB1ANU | PX0FF | 16.10.2024 | 10M | PHONE | Не указан | Fernando de Noronha | lotw.arrl.org |
| Океания | UB1ANU | VK3BE | 12.10.2024 | 10M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB1ANU | UA1CFM | 24.09.2020 | 2M | PHONE | LOS | European Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |