| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | DL1SWB | 15.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JL1MWI | 15.07.1999 | 17M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | CT3BX | 11.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | WB2AQC | 27.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40K | 14.07.1999 | 20M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | V73NS | 02.07.2003 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | DP0GVN | 04.12.2008 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | DL5CL | 11.05.2000 | 20M | CW | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JL1MWI | 15.07.1999 | 17M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | CT3/DL3KWF | 18.03.2003 | 15M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | N4XFA | 25.11.1999 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | ZP6CW | 14.04.2011 | 15M | CW | Не указан | Paraguay | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | V73NS | 02.07.2003 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | DP0GVN | 04.12.2008 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | DL1BKX | 18.07.1999 | 20M | PHONE | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JA3BOA | 30.11.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | CT3BX | 11.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | VO1WET | 11.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40K | 14.07.1999 | 20M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | YB2TJV | 25.03.2012 | 12M | PHONE | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | DL1SWB | 15.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | 4Z5AV | 05.04.2000 | 20M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | TR8CA | 05.12.2008 | 30M | DIGITAL | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | WB2AQC | 27.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40K | 15.07.1999 | 15M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | VK9XW | 06.10.2003 | 20M | DIGITAL | Не указан | Christmas Island | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | DP0GVN | 06.12.2008 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
Антарктида |
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Антарктида засчитана вместо континента «Южная Америка».
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | UA3FF | 25.10.2018 | 160M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | R9FM | 20.11.2018 | 160M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | 9X5RU | 24.03.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | Rwanda | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | VP2VI | 23.04.2025 | 160M | CW | Не указан | British Virgin Is. | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | VK5SFA | 30.12.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида | RA3FP | DP0GVN | 06.03.2025 | 160M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | RW4HB | 13.09.2003 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | RW9WA | 04.10.2003 | 80M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | EA8JT | 15.05.2018 | 80M | DIGITAL | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | VE9DX | 06.11.2017 | 80M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | PU0FDN | 24.03.2019 | 80M | DIGITAL | Не указан | Fernando de Noronha | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | YC6JRT | 30.05.2018 | 80M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANL | 12.11.2018 | 80M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | RU3AT | 14.05.2000 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | RA9DA | 30.05.2003 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | TO3R | 03.12.2008 | 40M | CW | Не указан | Reunion | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | K1VT | 01.03.2016 | 40M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | LU1YT | 17.07.2016 | 40M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | VK2DX | 01.10.2015 | 40M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANR | 07.02.2016 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | TA2/JR7HAN | 01.05.2005 | 30M | CW | Не указан | Turkey | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JA8TSG | 28.04.2005 | 30M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | FT5XO | 24.03.2005 | 30M | CW | Не указан | Kerguelen Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | W1MK | 30.12.2006 | 30M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | 9Z4AF | 16.05.2018 | 30M | DIGITAL | Не указан | Trinidad and Tobago | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | W1AW/KH2 | 24.03.2014 | 30M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | DP0GVN | 04.12.2008 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | DL1SWB | 15.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | 4Z5AV | 05.04.2000 | 20M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | 5H3WA | 06.08.2007 | 20M | CW | Не указан | Tanzania | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | WB2AQC | 27.07.1999 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40K | 14.07.1999 | 20M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | V73NS | 02.07.2003 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANE | 01.12.2024 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | SV9/OK2ZU/P | 07.07.2003 | 17M | CW | Не указан | Crete | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JL1MWI | 15.07.1999 | 17M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | 3B9C | 04.04.2004 | 17M | CW | Не указан | Rodrigues Island | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | W9OP | 03.04.2004 | 17M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | PP1CZ | 23.03.2014 | 17M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | YB9WAN | 15.04.2012 | 17M | PHONE | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANC | 28.01.2018 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | SV5/SM8C | 24.08.2002 | 15M | CW | Не указан | Dodecanese | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | ZC4VG | 26.08.2002 | 15M | CW | Не указан | Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | CT3/DL3KWF | 18.03.2003 | 15M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | FM/F6ARC | 14.04.2011 | 15M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40K | 15.07.1999 | 15M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | VK6LW | 06.04.2013 | 15M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANF | 14.05.2012 | 15M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | CT1JOP | 06.10.2010 | 12M | CW | Не указан | Portugal | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | BA7IO | 10.10.2010 | 12M | CW | Не указан | China | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | D3AA | 01.06.2012 | 12M | PHONE | Не указан | Angola | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | CO8LY | 16.10.2011 | 12M | CW | Не указан | Cuba | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | PY2OE | 07.04.2013 | 12M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | ZL1BYZ | 05.11.2010 | 12M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | HB9ACA | 28.11.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Switzerland | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | JA3BOA | 30.11.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | CT3BX | 11.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA3FP | VO1WET | 11.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | P40V | 12.12.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | VK6MAB | 08.04.2012 | 10M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA3FP | RI1ANR | 10.03.2014 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | RA6WF | 30.03.2008 | 2M | CW | LOS | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | UN7CL | 26.05.2011 | 2M | PHONE | LOS | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
Антарктида |
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Антарктида засчитана вместо континента «Северная Америка».
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA3FP | SP3BGD | 13.11.2020 | 2M | CW | SAT | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | RA3FP | VU2OB | 27.11.2020 | 13CM | PHONE | SAT | India | lotw.arrl.org |
| Африка | RA3FP | 7Q7RU | 12.11.2020 | 2M | PHONE | SAT | Malawi | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA3FP | PY4BL | 24.11.2020 | 13CM | DIGITAL | SAT | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RA3FP | YB5QZ | 14.06.2025 | 13CM | DIGITAL | SAT | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида | RA3FP | DP0GVN | 23.01.2021 | 13CM | CW | SAT | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |