| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RU3AT | 26.02.1997 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | UA0AV | 02.02.1997 | 160M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | J28BS | 08.04.1999 | 12M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | KS4XG | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY2UAW | 08.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | ZL6QH | 03.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | R1ANL | 03.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | MX0ADJ | 21.11.1997 | 40M | CW | Не указан | England | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | JH5OXF | 10.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | J28BS | 08.04.1999 | 12M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | W8FJ | 16.12.1998 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | LU5OM | 17.01.1999 | 20M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | K9AW/DU6 | 23.11.1998 | 12M | CW | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | RI1ANE | 05.03.2024 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RU3AT | 26.02.1997 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | UA0AV | 02.02.1997 | 160M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | VQ9CV | 05.07.1999 | 15M | PHONE | Не указан | Chagos Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | KS4XG | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY2UAW | 08.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | ZL6QH | 03.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | R1ANL | 03.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RW3DQC | 08.11.2001 | 20M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | 4Z5AV | 16.11.2001 | 20M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | VQ9LA | 11.04.2005 | 20M | DIGITAL | Не указан | Chagos Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | KL7FH | 12.12.2001 | 20M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY2XB | 01.04.2005 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | VK2DPD | 18.11.2001 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | 8J1RL | 29.05.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RA4HMT | 01.12.1997 | 160M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | UA0AV | 02.02.1997 | 160M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | 4W8X | 03.12.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | Timor-Leste | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RU3AT | 26.02.1997 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | 5B4ADA | 15.11.1997 | 80M | PHONE | Не указан | Cyprus | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 22.02.2001 | 80M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PP5JR | 15.10.2023 | 80M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | VK3AJJ | 03.10.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | MX0ADJ | 21.11.1997 | 40M | CW | Не указан | England | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | JH5OXF | 10.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 14.02.2001 | 40M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | CO8LY | 15.11.2006 | 40M | CW | Не указан | Cuba | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | LU2DC | 01.01.2007 | 40M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | ZL6QH | 25.11.2000 | 40M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | RI1ANE | 05.07.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | SP1DPA | 08.07.1999 | 30M | CW | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | RU9CZ | 14.11.1999 | 30M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 10.02.2001 | 30M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | K4UVT | 18.12.1999 | 30M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY7IQ | 19.05.2000 | 30M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | T88XF | 11.02.2002 | 30M | CW | Не указан | Palau | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | RI1ANE | 06.12.2024 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RA9FEL | 22.11.1997 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | UA0BFM | 22.11.1997 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 13.02.2001 | 20M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | KS4XG | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY2UAW | 08.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | ZL6QH | 03.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | R1ANL | 03.02.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | OK2BXA | 07.12.1997 | 17M | PHONE | Не указан | Czech Republic | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | AP2WAP | 03.06.1998 | 17M | PHONE | Не указан | Pakistan | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 10.02.2001 | 17M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | K3DMG | 02.09.2001 | 17M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | HC2FJ | 11.03.2023 | 17M | DIGITAL | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | P29IO | 03.07.2001 | 17M | CW | Не указан | Papua New Guinea | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | RI1ANE | 15.04.2024 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | IV3UHL | 25.10.1997 | 15M | PHONE | Не указан | Italy | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | JH5AVM | 08.11.1997 | 15M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | VQ9CV | 05.07.1999 | 15M | PHONE | Не указан | Chagos Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | VE6JY | 25.10.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY4OY | 27.12.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | VK3AJJ | 04.10.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | R1ANL | 21.08.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RZ3FW | 01.11.1997 | 12M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | A45XR | 04.06.1999 | 12M | CW | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | J28BS | 08.04.1999 | 12M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | W1YY | 06.02.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY1SX | 21.02.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | K9AW/DU6 | 23.11.1998 | 12M | CW | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | RI1ANE | 10.06.2024 | 12M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | UA3DSN | 13.08.1998 | 10M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | JI1NJC | 24.10.1998 | 10M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RK9UM | D68C | 13.02.2001 | 10M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RK9UM | J69DS | 24.01.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Saint Lucia | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RK9UM | PY2SR | 05.02.2000 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RK9UM | FK8HC | 24.10.1998 | 10M | PHONE | Не указан | New Caledonia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RK9UM | 8J1RL | 25.10.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RV6HF | 05.12.2011 | 2M | PHONE | LOS | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RK9UM | RZ9HX | 10.08.2008 | 2M | PHONE | LOS | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RK9UM | RV6HF | 01.06.2012 | 70CM | PHONE | SAT | European Russia | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |