| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | SM5CSS | 29.09.1991 | 40M | PHONE | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4HOI | UH8EAU | 23.03.1990 | 10M | PHONE | Не указан | Turkmenistan | QSL |
| Африка | UA4SKA | 5R8DL | 20.09.1993 | 40M | CW | Не указан | Madagascar | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4SKA | K9RHY | 24.04.1993 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | P49X | 10.02.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3FO | V73NS | 17.11.2007 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | RI1ANZ | 25.01.2015 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | DF3OL | 20.10.1991 | 40M | CW | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4HOI | UI8LBO | 27.03.1990 | 160M | CW | Не указан | Uzbekistan | QSL |
| Африка | UA4SKA | 5R8DL | 20.09.1993 | 40M | CW | Не указан | Madagascar | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4SKA | K9RHY | 24.04.1993 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | PY2WC | 21.03.2009 | 15M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3FO | V73NS | 17.11.2007 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | RI1ANZ | 25.01.2015 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | SM5CSS | 29.09.1991 | 40M | PHONE | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4HOI | UH8EAU | 23.03.1990 | 10M | PHONE | Не указан | Turkmenistan | QSL |
| Африка | RL3FO | 5D5A | 30.03.2008 | 20M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | KC1XX | 25.10.2008 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | ZY7C | 25.10.2009 | 15M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3FO | YE0X | 28.03.2009 | 20M | PHONE | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | RW3DQC | 23.01.2008 | 20M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | RL3FO | UP6P | 02.02.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3F | ZS6JES | 01.01.2019 | 17M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | VA2UP | 05.04.2009 | 20M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | P49X | 10.02.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | A35EU | 20.11.2018 | 20M | DIGITAL | Не указан | Tonga | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | 8J1RL | 10.11.2020 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | UY5LW | 02.08.2008 | 160M | CW | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4HOI | UI8LBO | 27.03.1990 | 160M | CW | Не указан | Uzbekistan | QSL |
| Африка | RL3FO | CT3NT | 30.11.2008 | 160M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | VY2ZM | 24.01.2009 | 160M | CW | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | 8R7X | 20.02.2024 | 160M | CW | Не указан | Guyana | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | VK5PW | 14.12.2024 | 160M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | HA7UL | 19.01.1992 | 80M | CW | Не указан | Hungary | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4SKA | UA9CR | 12.04.1994 | 80M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3FO | TS7C | 17.01.2009 | 80M | CW | Не указан | Tunisia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | N4AF | 22.11.2008 | 80M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | PZ5T | 25.11.2018 | 80M | CW | Не указан | Suriname | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | YC7YGR | 31.01.2020 | 80M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | SM5CSS | 29.09.1991 | 40M | PHONE | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4SKA | UA9CVQ | 14.09.1991 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA4SKA | 5R8DL | 20.09.1993 | 40M | CW | Не указан | Madagascar | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | VE7WY | 04.04.2008 | 40M | CW | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | P49X | 10.02.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | 3D2R | 04.10.2011 | 40M | CW | Не указан | Rotuma Island | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | MM0XAU | 17.12.2008 | 30M | CW | Не указан | Scotland | lotw.arrl.org |
| Азия | RL3FO | A45WD | 11.08.2008 | 30M | CW | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3FO | 3B8MM | 21.04.2010 | 30M | CW | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3F | KP2/JA1BPA | 13.06.2010 | 30M | CW | Не указан | Virgin Islands | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | HC2AO | 28.02.2015 | 30M | CW | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | 3D2R | 04.10.2011 | 30M | CW | Не указан | Rotuma Island | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | 8J1RL | 10.11.2020 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | SM3CCM | 19.09.1993 | 20M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4SKA | JF3LGC | 11.04.1993 | 20M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3FO | ZS6WN | 17.11.2007 | 20M | CW | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4SKA | K9RHY | 24.04.1993 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | P40YL | 05.04.2009 | 20M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3FO | V73NS | 17.11.2007 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | RI1ANZ | 25.01.2015 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | 9A2009OS | 06.01.2009 | 17M | CW | Не указан | Croatia | lotw.arrl.org |
| Азия | RL3FO | 5B4AIZ | 18.12.2008 | 17M | CW | Не указан | Cyprus | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3FO | VQ9LA | 24.12.2008 | 17M | CW | Не указан | Chagos Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | V31RR | 23.02.2010 | 17M | CW | Не указан | Belize | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | PT2ARR | 06.06.2020 | 17M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | T32C | 15.10.2011 | 17M | CW | Не указан | Line Islands | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | IK7NXU | 02.05.1993 | 15M | PHONE | Не указан | Italy | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4SKA | 4X6DK | 11.04.1993 | 15M | PHONE | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3FO | CT9M | 25.05.2008 | 15M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3FO | KC1XX | 20.02.2010 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3FO | PY2WC | 21.03.2009 | 15M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3FO | ZL1TM | 28.12.2008 | 15M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | F4BKV | 14.02.2010 | 12M | PHONE | Не указан | France | lotw.arrl.org |
| Азия | RL3FO | 4Z4DX | 14.02.2010 | 12M | CW | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | RL3F | J28AA | 04.01.2012 | 12M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3F | NT2A | 13.11.2011 | 12M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | CE2SV | 19.05.2020 | 12M | DIGITAL | Не указан | Chile | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | YB5QZ | 24.05.2020 | 12M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | RI1ANE | 22.07.2024 | 12M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4SKA | OK2WY | 13.11.1999 | 10M | CW | Не указан | Czech Republic | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4HOI | UH8EAU | 23.03.1990 | 10M | PHONE | Не указан | Turkmenistan | QSL |
| Африка | RL3F | 9J3A | 27.11.2010 | 10M | CW | Не указан | Zambia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RL3F | HI3TEJ | 16.10.2011 | 10M | PHONE | Не указан | Dominican Republic | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RL3F | XQ4CW | 23.10.2011 | 10M | CW | Не указан | Chile | lotw.arrl.org |
| Океания | RL3F | ZL50VK | 03.01.2011 | 10M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RL3F | RI1ANE | 27.03.2024 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RL3FO | RW3SB | 10.08.2007 | 2M | PHONE | LOS | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RL3F | UN7CL | 06.06.2020 | 2M | DIGITAL | LOS | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |