| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | CT2GLO | 18.06.1997 | 40M | PHONE | Не указан | Portugal | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | A61AS | 22.08.1997 | 40M | PHONE | Не указан | United Arab Emirates | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 9G5VJ | 22.11.1997 | 20M | CW | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | FM5CD | 21.06.1997 | 20M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | 8R1K | 29.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Guyana | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | KH7R | 21.06.1997 | 40M | CW | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RU9MY | R1ANF | 13.08.1997 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | UY2ZA | 21.06.1997 | 40M | CW | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | A45XR | 25.09.1997 | 40M | CW | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 9G5VJ | 22.11.1997 | 20M | CW | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | FM5CD | 21.06.1997 | 20M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | 8R1K | 29.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Guyana | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | KH7R | 21.06.1997 | 40M | CW | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RU9MY | R1ANF | 13.08.1997 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | CT2GLO | 18.06.1997 | 40M | PHONE | Не указан | Portugal | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | A61AS | 22.08.1997 | 40M | PHONE | Не указан | United Arab Emirates | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | CN8WW | 25.10.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | KL7Y | 27.03.1999 | 20M | PHONE | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | PT7BZ | 22.11.1998 | 40M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | FO8DX | 25.10.1997 | 15M | PHONE | Не указан | French Polynesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RU9MY | VP8CTR | 26.10.1997 | 40M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | S57CQ | 14.02.1999 | 80M | DIGITAL | Не указан | Slovenia | lotw.arrl.org |
| Азия | RN9MA | XW1B | 14.02.2009 | 40M | DIGITAL | Не указан | Laos | lotw.arrl.org |
| Африка | RN9MA | D4C | 15.02.2009 | 20M | DIGITAL | Не указан | Cape Verde | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RN9MA | N2JEN | 28.02.2010 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RN9MA | PZ5RA | 28.02.2010 | 40M | DIGITAL | Не указан | Suriname | lotw.arrl.org |
| Океания | RN9MA | KH7X | 15.02.2009 | 20M | DIGITAL | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | 8J1RL | 28.10.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | OH7AAC | 30.11.1997 | 160M | CW | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | JA3FYC | 08.01.1999 | 160M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | D4B | 25.01.2003 | 160M | CW | Не указан | Cape Verde | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RN9MA | NO8D | 23.01.2009 | 160M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | PY7ZY | 29.01.2006 | 160M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | KH7R | 30.01.1999 | 160M | CW | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | LY2GV | 29.11.1997 | 80M | CW | Не указан | Lithuania | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | JT1T | 29.11.1997 | 80M | CW | Не указан | Mongolia | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | CN8WW | 25.10.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | V26G | 24.02.2004 | 80M | CW | Не указан | Antigua and Barbuda | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | 4M7X | 28.11.1999 | 80M | CW | Не указан | Venezuela | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | ZL9CI | 08.01.1999 | 80M | CW | Не указан | New Zealand Subantarctic Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | RI1ANR | 08.02.2015 | 80M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | CT2GLO | 18.06.1997 | 40M | PHONE | Не указан | Portugal | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | A61AS | 22.08.1997 | 40M | PHONE | Не указан | United Arab Emirates | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 5V7A | 30.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Togo | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | J6/PA3ERC | 26.08.1997 | 40M | CW | Не указан | Saint Lucia | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | 8R1K | 29.11.1997 | 40M | CW | Не указан | Guyana | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | KH7R | 21.06.1997 | 40M | CW | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RU9MY | R1ANF | 13.08.1997 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RN9MA | S57J | 30.06.2006 | 30M | CW | Не указан | Slovenia | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | E44/HA1AG | 27.02.1999 | 30M | CW | Не указан | Palestine | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 3B8/DL2HZM | 06.05.1999 | 30M | CW | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RN9N | KP2/K5WE | 23.09.2012 | 30M | CW | Не указан | Virgin Islands | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RN9MA | LU8XW | 19.01.2007 | 30M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RN9MA | VK9DNX | 25.02.2007 | 30M | CW | Не указан | Norfolk Island | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | RI1ANC | 28.03.2014 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | SV8EUA | 23.08.1997 | 20M | PHONE | Не указан | Greece | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | 9K2RA | 03.09.1997 | 20M | PHONE | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 9G5VJ | 22.11.1997 | 20M | CW | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | FM5CD | 21.06.1997 | 20M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | P40J | 30.11.1997 | 20M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | KH0N | 21.06.1997 | 20M | CW | Не указан | Mariana Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RU9MY | R1ANF | 29.08.1997 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | JX7DFA | 07.01.2002 | 17M | CW | Не указан | Jan Mayen | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | RA9AOL | 06.01.2002 | 17M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RN9MA | D60VB | 22.02.2007 | 17M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RN9N | J88HL | 22.11.2013 | 17M | CW | Не указан | Saint Vincent and the Grenadines | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RN9N | HK3C | 15.02.2014 | 17M | PHONE | Не указан | Colombia | lotw.arrl.org |
| Океания | RN9MA | VK9DNX | 22.02.2007 | 17M | PHONE | Не указан | Norfolk Island | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | RI1ANC | 15.02.2014 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | IQ9L | 30.05.1998 | 15M | CW | Не указан | Italy | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | 9V1YC | 30.08.1997 | 15M | PHONE | Не указан | Singapore | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 3DA5A | 29.11.1997 | 15M | CW | Не указан | Eswatini | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | W0AH | 28.03.1999 | 15M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | L27CC | 22.05.1999 | 15M | PHONE | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | FO8DX | 25.10.1997 | 15M | PHONE | Не указан | French Polynesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | RI1ANC | 29.03.2014 | 15M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | SM0FWW | 06.01.2002 | 12M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | JT1BV | 22.02.2003 | 12M | PHONE | Не указан | Mongolia | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 3B8/DL2HZM | 06.05.1999 | 12M | CW | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RN9N | J38XX | 08.02.2014 | 12M | CW | Не указан | Grenada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RN9N | 9Y4/DL8DYL | 24.10.2012 | 12M | CW | Не указан | Trinidad and Tobago | lotw.arrl.org |
| Океания | RN9N | T33A | 09.11.2013 | 12M | CW | Не указан | Banaba | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | RI1ANC | 15.02.2014 | 12M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RU9MY | OK1XC | 30.05.1999 | 10M | CW | Не указан | Czech Republic | lotw.arrl.org |
| Азия | RU9MY | VR2WO | 30.11.1997 | 10M | CW | Не указан | Hong Kong | lotw.arrl.org |
| Африка | RU9MY | 3DA5A | 30.11.1997 | 10M | CW | Не указан | Eswatini | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RU9MY | 8P9Z | 10.12.2000 | 10M | PHONE | Не указан | Barbados | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RU9MY | ZY5A | 25.11.2001 | 10M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RU9MY | N7ET/DU7 | 30.11.1997 | 10M | CW | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RN9N | VK0JJJ | 15.02.2014 | 10M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Азия | RN9MA | RU9MN | 03.07.2010 | 2M | PHONE | LOS | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |