| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | UZ0KWI | 26.11.1989 | 10M | CW | Не указан | Ukraine | QSL |
| Азия | RA6AAD | UA0KJ | 15.10.1989 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | QSL |
| Африка | RA6AAD | 7X2RO | 24.11.1990 | 15M | CW | Не указан | Algeria | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | OX/DL1VU | 17.08.1994 | 20M | CW | Не указан | Greenland | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | VP8CEM | 20.05.1991 | 15M | PHONE | Не указан | Falkland Islands | QSL |
| Океания | RA6AAD | 9M6NA | 30.11.1997 | 40M | CW | Не указан | East Malaysia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | 4K1A | 18.10.1995 | 15M | CW | Не указан | Antarctica | QSL |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | UZ0KWI | 26.11.1989 | 10M | CW | Не указан | Ukraine | QSL |
| Азия | RA6AAD | UA0KJ | 15.10.1989 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | QSL |
| Африка | RA6AAD | 7X2RO | 24.11.1990 | 15M | CW | Не указан | Algeria | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | OX/DL1VU | 17.08.1994 | 20M | CW | Не указан | Greenland | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | P40J | 26.11.1994 | 20M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA6AAD | 9M6NA | 30.11.1997 | 40M | CW | Не указан | East Malaysia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | 4K1A | 18.10.1995 | 15M | CW | Не указан | Antarctica | QSL |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | HA5WG | 27.01.1991 | 15M | PHONE | Не указан | Hungary | lotw.arrl.org |
| Азия | RA6AAD | A61AD | 27.07.1990 | 15M | PHONE | Не указан | United Arab Emirates | lotw.arrl.org |
| Африка | RA6AAD | J52AK | 29.03.1996 | 15M | PHONE | Не указан | Guinea-Bissau | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | J38AI | 31.10.1996 | 40M | PHONE | Не указан | Grenada | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | VP8CEM | 20.05.1991 | 15M | PHONE | Не указан | Falkland Islands | QSL |
| Океания | RA6AAD | H40AA | 02.04.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Temotu Province | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | VP8CTR | 11.02.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RZ6CO | RW7B | 20.08.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RZ6CO | RX0F | 20.08.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | RZ6CO | 7Q7EMH | 22.08.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Malawi | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RZ6CO | WA1BXY | 23.08.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RZ6CO | PY5EJ | 24.08.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | RZ6CO | YB1HR | 22.08.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | RI1ANE | 01.06.2024 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | TA3J | 21.01.1999 | 160M | PHONE | Не указан | Turkey | lotw.arrl.org |
| Азия | RA6AAD | A45XR | 22.01.1999 | 160M | CW | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | RZ6CO | CN8WW | 28.11.1999 | 160M | CW | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RZ6CO | NO2R | 25.02.2000 | 160M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RZ6CO | YV1DIG | 20.01.2001 | 160M | CW | Не указан | Venezuela | lotw.arrl.org |
| Океания | RZ6CO | VK5SFA | 03.01.2025 | 160M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | DP0GVN | 06.03.2025 | 160M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | GW3JXN | 27.11.1994 | 80M | CW | Не указан | Wales | lotw.arrl.org |
| Азия | RA6AAD | HZ1AB | 27.11.1994 | 80M | CW | Не указан | Saudi Arabia | lotw.arrl.org |
| Африка | RA6AAD | 9G5AA | 27.11.1994 | 80M | CW | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RZ6CO | V26B | 30.10.1999 | 80M | PHONE | Не указан | Antigua and Barbuda | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA6AAD | YV5AMC | 06.02.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Venezuela | lotw.arrl.org |
| Океания | RA6AAD | T30R | 08.03.1999 | 80M | PHONE | Не указан | Gilbert Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | VP8CTR | 11.02.1998 | 80M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | 9H3UD | 13.04.1995 | 40M | CW | Не указан | Malta | lotw.arrl.org |
| Азия | RA6AAD | A92Q | 25.11.1995 | 40M | CW | Не указан | Bahrain | lotw.arrl.org |
| Африка | RA6AAD | EA9PB | 10.12.1995 | 40M | CW | Не указан | Ceuta and Melilla | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | J38AI | 31.10.1996 | 40M | PHONE | Не указан | Grenada | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | PZ5JR | 28.11.1998 | 40M | CW | Не указан | Suriname | lotw.arrl.org |
| Океания | RA6AAD | 9M6NA | 30.11.1997 | 40M | CW | Не указан | East Malaysia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | RU3HD/ANT | 01.10.2005 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RZ6CO | SP9JZU | 03.11.2002 | 30M | CW | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | RZ6CO | XU7AAV | 22.11.2001 | 30M | CW | Не указан | Cambodia | lotw.arrl.org |
| Африка | RZ6CO | D68C | 16.02.2001 | 30M | CW | Не указан | Comoros | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RZ6CO | CY0MM | 16.11.2002 | 30M | CW | Не указан | Sable Island | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RZ6CO | 3G0Y | 06.03.2001 | 30M | CW | Не указан | Easter Island | lotw.arrl.org |
| Океания | RZ6CO | K1B | 03.05.2002 | 30M | CW | Не указан | Howland and Baker Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | 3Y0X | 15.02.2006 | 30M | CW | Не указан | Peter I Island | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | OE2S | 28.10.1995 | 20M | PHONE | Не указан | Austria | lotw.arrl.org |
| Азия | RA6AAD | A92Q | 26.11.1995 | 20M | CW | Не указан | Bahrain | lotw.arrl.org |
| Африка | RA6AAD | CQ3B | 30.03.1996 | 20M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RA6AAD | OX/DL1VU | 17.08.1994 | 20M | CW | Не указан | Greenland | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | P40J | 26.11.1994 | 20M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA6AAD | 3D2HI | 26.04.1998 | 20M | CW | Не указан | Fiji | QSL |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | R1ANL | 23.09.1998 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RZ6CO | OH6GAZ | 04.11.2002 | 17M | CW | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | RZ6CO | 8N1OGA | 02.10.2002 | 17M | CW | Не указан | Ogasawara Islands | lotw.arrl.org |
| Африка | RZ6CO | 3XY7C | 07.11.2002 | 17M | CW | Не указан | Guinea | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | RZ6CO | KL7J | 06.02.2003 | 17M | CW | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RZ6CO | AY8XW | 15.12.2002 | 17M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | RZ6CO | K8O | 03.11.2002 | 17M | PHONE | Не указан | American Samoa | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | RI1ANE | 13.07.2024 | 17M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | UZ1ZXH | 04.02.1990 | 15M | CW | Не указан | Ukraine | QSL |
| Азия | RA6AAD | UA0BAB | 26.12.1989 | 15M | CW | Не указан | Asiatic Russia | QSL |
| Африка | RA6AAD | 7X2RO | 24.11.1990 | 15M | CW | Не указан | Algeria | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | VP2EZA | 25.11.1994 | 15M | CW | Не указан | Anguilla | QSL |
| Южная Америка | RA6AAD | VP8CEM | 20.05.1991 | 15M | PHONE | Не указан | Falkland Islands | QSL |
| Океания | RA6AAD | H40AA | 02.04.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Temotu Province | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | 4K1A | 18.10.1995 | 15M | CW | Не указан | Antarctica | QSL |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RZ6CO | SM3KIF | 02.11.2002 | 12M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | RZ6CO | DS3EXX | 06.11.2002 | 12M | PHONE | Не указан | South Korea | lotw.arrl.org |
| Африка | RZ6CO | 3XY7C | 06.11.2002 | 12M | PHONE | Не указан | Guinea | QSL |
| Северная Америка | RZ6CO | VE3EJ | 08.11.2002 | 12M | CW | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RZ6CO | HC8N | 25.11.2002 | 12M | CW | Не указан | Galapagos Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | RZ6CO | 5W1SA | 16.11.2002 | 12M | PHONE | Не указан | Samoa | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RZ6CO | RU3HD/ANT | 26.09.2005 | 12M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA6AAD | UZ0KWI | 26.11.1989 | 10M | CW | Не указан | Ukraine | QSL |
| Азия | RA6AAD | UA0KJ | 15.10.1989 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | QSL |
| Африка | RA6AAD | ZS6AJS | 14.12.1997 | 10M | CW | Не указан | South Africa | QSL |
| Северная Америка | RA6AAD | FJ/G3TXF | 16.10.1998 | 10M | CW | Не указан | Saint Martin | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | RA6AAD | P43E | 16.01.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | RA6AAD | H40MS | 25.02.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Temotu Province | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | RA6AAD | R1AND | 14.05.1999 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | QSL |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |