| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | OH2BPU | 23.03.1985 | 80M | PHONE | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | JG6JAV | 06.05.1987 | 15M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | TU2QQ | 14.04.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Cote d'Ivoire | QSL |
| Северная Америка | UA1ZFL | WL7E | 19.11.1986 | 40M | PHONE | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | PY3ARZ | 07.08.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | KB5ENR/KH3 | 26.10.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Johnston Atoll | QSL |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANC | 09.02.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | OH2BPU | 23.03.1985 | 80M | PHONE | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | JG6JAV | 06.05.1987 | 15M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | TU2QQ | 14.04.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Cote d'Ivoire | QSL |
| Северная Америка | UA1ZFL | WL7E | 19.11.1986 | 40M | PHONE | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | PY3ARZ | 07.08.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | KB5ENR/KH3 | 26.10.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Johnston Atoll | QSL |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANC | 09.02.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | UX0FY | 09.09.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | 4Z5PN | 09.09.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | EA8NL | 10.09.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | NT2A | 09.09.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | LU8EKC | 17.09.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | YB0JIV | 08.10.2006 | 20M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANC | 16.10.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | RU3FN | 21.03.1986 | 160M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | R9FM | 12.12.2018 | 160M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | OH2BPU | 23.03.1985 | 80M | PHONE | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | RN0SS | 25.02.2007 | 80M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | EA8PP | 17.12.2017 | 80M | DIGITAL | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | K2ZJ | 15.12.2018 | 80M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | CX6VM | 06.04.2021 | 80M | DIGITAL | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | YC1AYO | 12.08.2021 | 80M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANL | 13.07.2018 | 80M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | SM3PZG | 17.11.1986 | 40M | PHONE | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | OD5ZZ | 06.06.1992 | 40M | PHONE | Не указан | Lebanon | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | TR8CJ | 06.02.1990 | 40M | PHONE | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | WL7E | 19.11.1986 | 40M | PHONE | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | PU8TEP | 23.10.2010 | 40M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | YC6EN | 04.05.2009 | 40M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | DP0GVN | 10.02.2018 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | UT4EX | 06.10.2010 | 30M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | JA5BGA | 08.10.2010 | 30M | DIGITAL | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | EA8CLX | 15.03.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | K2PSD | 27.03.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | LU8EKC | 08.05.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | ZL30MDG | 04.03.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANC | 16.10.2011 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | AM25GCV/B | 07.05.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | OD5ZZ | 06.06.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Lebanon | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | CN2BC | 08.04.2006 | 20M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | K3LR | 24.10.1992 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | P4/N4BWS | 18.06.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | YB4IR | 18.05.2006 | 20M | PHONE | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANC | 09.02.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | IT9SPB | 04.07.2006 | 17M | PHONE | Не указан | Italy | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | 4Z4DX | 13.09.2006 | 17M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | XT2C | 14.01.2007 | 17M | DIGITAL | Не указан | Burkina Faso | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | W8JWN | 22.03.2007 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | PZ5RA | 10.10.2006 | 17M | DIGITAL | Не указан | Suriname | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | DU1EIB | 25.03.2007 | 17M | PHONE | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANE | 27.09.2024 | 17M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | CT1BXX | 08.10.1986 | 15M | PHONE | Не указан | Portugal | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | JG6JAV | 06.05.1987 | 15M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | TU2QQ | 14.04.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Cote d'Ivoire | QSL |
| Северная Америка | UA1ZFL | J87CD | 10.12.1987 | 15M | PHONE | Не указан | Saint Vincent and the Grenadines | QSL |
| Южная Америка | UA1ZFL | PY3ARZ | 07.08.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | KB5ENR/KH3 | 26.10.1988 | 15M | PHONE | Не указан | Johnston Atoll | QSL |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | 8J1RL | 15.04.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | EA1YO | 27.05.2008 | 12M | PHONE | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | UN7DA | 14.02.2010 | 12M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | EA9IB | 10.10.2010 | 12M | DIGITAL | Не указан | Ceuta and Melilla | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | WP3C | 22.10.2010 | 12M | PHONE | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | LU8EKC | 07.03.2011 | 12M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | AH0/AB2RF | 05.11.2011 | 12M | DIGITAL | Не указан | Mariana Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | 8J1RL | 26.09.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA1ZFL | SM7EHU | 21.04.1985 | 10M | PHONE | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA1ZFL | 4X6DK | 20.07.1988 | 10M | PHONE | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UA1ZFL | EA8AKN | 28.10.1988 | 10M | PHONE | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA1ZFL | AB1J | 19.10.2011 | 10M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA1ZFL | PY2DN | 11.10.2010 | 10M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA1ZFL | VK4MA | 29.10.2011 | 10M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA1ZFL | RI1ANE | 09.08.2024 | 10M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |