| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RA3QTT | 28.04.2020 | 80M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | RK0UN | 20.04.2020 | 80M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | 5Z4VJ | 17.04.2021 | 20M | CW | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | 4U1UN | 03.05.2021 | 40M | CW | Не указан | United Nations Headquarters | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/N7WA | 30.04.2021 | 40M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | VK100AF | 05.05.2021 | 17M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 29.12.2023 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RA3QTT | 28.04.2020 | 80M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | RK0UN | 20.04.2020 | 80M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | 5Z4VJ | 17.04.2021 | 20M | CW | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | 4U1UN | 03.05.2021 | 40M | CW | Не указан | United Nations Headquarters | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/N7WA | 30.04.2021 | 40M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | VK100AF | 05.05.2021 | 17M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 29.12.2023 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | R3TKM | 03.05.2020 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | R0BI/P | 19.09.2020 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | TR8CA | 01.07.2023 | 15M | PHONE | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | KU1CW | 20.04.2022 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PY3ZY | 02.02.2022 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | VK5GR | 26.04.2022 | 10M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RA3WDK | 25.08.2020 | 160M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | RV9WB/M | 23.07.2022 | 160M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | ZL1AZ | 16.01.2026 | 160M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RA3QTT | 28.04.2020 | 80M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | RK0UN | 20.04.2020 | 80M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RL4D | 25.05.2020 | 40M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | RV9WB/M | 04.04.2021 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | 5Z4VJ | 29.12.2023 | 40M | CW | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | 4U1UN | 03.05.2021 | 40M | CW | Не указан | United Nations Headquarters | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/N7WA | 30.04.2021 | 40M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | 4W8X | 20.11.2023 | 40M | CW | Не указан | Timor-Leste | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 29.12.2023 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | RU4SO | 01.07.2020 | 30M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | UA9CTT/P | 26.09.2020 | 30M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | TZ4AM | 28.09.2021 | 30M | CW | Не указан | Mali | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | W2/DL6KVA | 22.05.2023 | 30M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/K5PI | 15.04.2023 | 30M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | FK8IK | 21.04.2023 | 30M | CW | Не указан | New Caledonia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 16.01.2024 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | UA4LCH | 11.07.2020 | 20M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | UD8V | 28.05.2020 | 20M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | 5Z4VJ | 17.04.2021 | 20M | CW | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | N7XM | 27.03.2022 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PY5AMF | 05.07.2021 | 20M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | V73NS | 12.06.2021 | 20M | CW | Не указан | Marshall Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | DP1POL | 29.02.2024 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | R2HM | 19.06.2021 | 17M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | R0SR | 10.10.2020 | 17M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | 3DA0WW | 21.10.2021 | 17M | CW | Не указан | Eswatini | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | W1AW | 18.05.2023 | 17M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/K5PI | 19.05.2023 | 17M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | VK100AF | 05.05.2021 | 17M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 12.03.2024 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | R7DP | 06.06.2021 | 15M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | R8KAN | 19.10.2020 | 15M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | CT9ABV | 18.05.2022 | 15M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | 8P5A | 19.09.2025 | 15M | PHONE | Не указан | Barbados | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PJ2/VE3CX | 22.02.2024 | 15M | CW | Не указан | Cura?ao | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | FO/F6BCW | 09.06.2023 | 15M | CW | Не указан | French Polynesia | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | UA3FF | 19.05.2020 | 12M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | R8DV | 17.05.2020 | 12M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | TR8CA | 29.10.2021 | 12M | CW | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | AF2F | 26.01.2023 | 12M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | FY5KE | 16.12.2022 | 12M | CW | Не указан | French Guiana | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | VK2GR | 29.10.2021 | 12M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3DOA | UA1WA | 18.05.2020 | 10M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3DOA | R8TS | 30.06.2021 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3DOA | S9OK | 08.10.2021 | 10M | CW | Не указан | Sao Tome and Principe | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3DOA | KP4JRS | 23.10.2022 | 10M | CW | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3DOA | PU1JSV | 12.10.2023 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3DOA | 5W1SA | 27.03.2022 | 10M | CW | Не указан | Samoa | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3DOA | RI1ANE | 27.03.2024 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |