| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | DL1ASF | 07.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RA9SK | 14.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | EA9IE | 21.02.2008 | 40M | PHONE | Не указан | Ceuta and Melilla | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | KP4DS | 08.08.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | LU1FAM | 26.10.2007 | 15M | PHONE | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK8NSB | 19.10.2008 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3RAB | RI1ANC | 26.10.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | UW1WU | 23.04.2010 | 40M | CW | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | 9M2/JE1SCJ | 02.02.2014 | 40M | CW | Не указан | West Malaysia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | S79OWZ | 26.07.2015 | 20M | CW | Не указан | Seychelles | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | VO1MP | 04.11.2016 | 15M | CW | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | CP6/DF9GR | 06.08.2013 | 30M | CW | Не указан | Bolivia | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | YB1TIA | 13.09.2015 | 15M | CW | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
Антарктида |
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Антарктида засчитана вместо континента «Северная Америка».
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | DL1ASF | 07.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RA9SK | 14.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | EA9IE | 21.02.2008 | 40M | PHONE | Не указан | Ceuta and Melilla | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | LU1FAM | 26.10.2007 | 15M | PHONE | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | YF1AR | 01.10.2011 | 10M | PHONE | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида | UA3RAB | RI1ANC | 26.10.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | UA1NAN | 04.08.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RA9CUU | 08.09.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | ZS2I | 18.10.2008 | 15M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | KP4DS | 08.08.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | PR7AE | 10.10.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK8NSB | 19.10.2008 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3RAB | 8J1RL | 15.03.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | US0MS | 28.01.2015 | 160M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | RU3RA | 28.01.2008 | 80M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | UN7TK | 31.10.2012 | 80M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | ZS4JAN | 09.08.2016 | 80M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | VO1HP | 19.05.2018 | 80M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | PR8ZX | 01.05.2016 | 80M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK6IR | 07.08.2015 | 80M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | DL1ASF | 07.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RA9SK | 14.10.2007 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | EA9IE | 21.02.2008 | 40M | PHONE | Не указан | Ceuta and Melilla | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | KP4DS | 08.08.2008 | 40M | DIGITAL | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | PY7XC | 25.06.2008 | 40M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK5PO | 30.06.2015 | 40M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | UT4EX | 07.11.2010 | 30M | DIGITAL | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RM8W | 11.11.2010 | 30M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | EA8AAH | 06.03.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | CP6/DF9GR | 06.08.2013 | 30M | CW | Не указан | Bolivia | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | YB0AZ | 14.05.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | OH6FKO | 03.11.2008 | 20M | DIGITAL | Не указан | Finland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | UK8AKK | 03.11.2008 | 20M | DIGITAL | Не указан | Uzbekistan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | VQ9ZZ | 19.06.2010 | 20M | DIGITAL | Не указан | Chagos Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | VE2AHS | 05.01.2011 | 20M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | PY2ZA | 04.11.2008 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | DV1JM | 01.02.2009 | 20M | DIGITAL | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3RAB | RI1ANC | 26.10.2011 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | OE3DMA | 18.10.2008 | 17M | DIGITAL | Не указан | Austria | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | UN7TF | 01.01.2009 | 17M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | TS7C | 17.01.2009 | 17M | DIGITAL | Не указан | Tunisia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | K0TPP | 24.08.2011 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | CX2AQ | 20.12.2009 | 17M | DIGITAL | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | YB8EXL | 22.04.2010 | 17M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | MI0BPB | 07.10.2007 | 15M | PHONE | Не указан | Northern Ireland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | JA7AKH | 19.10.2007 | 15M | PHONE | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | CN8WW | 28.03.2008 | 15M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | N1SV | 26.09.2009 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | LU1FAM | 26.10.2007 | 15M | PHONE | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK8NSB | 19.10.2008 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | EA1OS | 20.02.2010 | 12M | DIGITAL | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | 4Z5AV | 20.02.2010 | 12M | DIGITAL | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | C91DL | 26.10.2010 | 12M | PHONE | Не указан | Mozambique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | PY2WC | 13.09.2025 | 12M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | VK4FNQ | 31.03.2010 | 12M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | EU4AG | 23.05.2008 | 10M | PHONE | Не указан | Belarus | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | RV9LM | 06.06.2008 | 10M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3RAB | TR8CA | 24.04.2011 | 10M | DIGITAL | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3RAB | K2HU | 04.11.2011 | 10M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3RAB | CX8AF | 03.11.2012 | 10M | DIGITAL | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3RAB | YB1PT | 24.09.2011 | 10M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | R3RR | 14.01.2021 | 2M | DIGITAL | LOS | European Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3RAB | RW3XL | 11.05.2007 | 2M | PHONE | SAT | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3RAB | 4J6D | 25.05.2021 | 2M | PHONE | SAT | Azerbaijan | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |