| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SM5LNS | 01.04.1996 | 80M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | RA9AC | 18.08.1996 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | CT3BX | 28.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K3LR | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | PT7BZ | 06.06.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | KH7R | 25.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANC | 15.04.2011 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SM5LNS | 01.04.1996 | 80M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | RA9AC | 18.08.1996 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | EA8CN | 26.02.1999 | 30M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | KI1G | 20.02.1999 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | HF0POL | 15.06.1998 | 40M | CW | Не указан | South Shetland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | AH2R | 27.05.2001 | 15M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANC | 15.04.2011 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | S52GP | 22.11.1996 | 40M | PHONE | Не указан | Slovenia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | 9K2ZZ | 29.01.1998 | 40M | PHONE | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | CT3BX | 28.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K3LR | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | PT7BZ | 06.06.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | KH7R | 25.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANP | 19.10.2013 | 20M | PHONE | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SQ5RK | 07.08.2002 | 15M | DIGITAL | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | JH4UYB | 28.09.2002 | 15M | DIGITAL | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | CN8KD | 09.02.2003 | 15M | DIGITAL | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K1TTT | 28.09.2002 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | ZX2B | 14.06.2003 | 15M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | ZL2AMI | 29.09.2002 | 15M | DIGITAL | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANL | 23.08.2018 | 17M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SN7Q | 25.11.2007 | 160M | CW | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | RY9C | 27.10.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SM5LNS | 01.04.1996 | 80M | CW | Не указан | Sweden | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | RV9CPK | 12.09.1997 | 80M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | 5T5PA | 21.03.2020 | 80M | DIGITAL | Не указан | Mauritania | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | W1KM | 30.11.2014 | 80M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | PY4RGS | 15.06.2023 | 80M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | YB2MM | 15.06.2023 | 80M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | SP2EXE | 14.11.1996 | 40M | CW | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | RA9AC | 18.08.1996 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | 3B8MM | 06.04.2003 | 40M | CW | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K3LR | 21.02.1999 | 40M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | HF0POL | 15.06.1998 | 40M | CW | Не указан | South Shetland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | ZM2B | 09.10.2010 | 40M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANC | 15.04.2011 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | HB9DCM | 07.02.1999 | 30M | CW | Не указан | Switzerland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | A45XR | 16.02.2008 | 30M | CW | Не указан | Oman | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | EA8CN | 26.02.1999 | 30M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | W1AW/0 | 29.03.2014 | 30M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | HC2AO | 06.04.2014 | 30M | CW | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | T30D | 14.10.2014 | 30M | CW | Не указан | Gilbert Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANE | 08.11.2024 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | RA6JZ | 02.01.1997 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | UA9LGD | 09.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | CT3BX | 28.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K3LR | 08.03.1998 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | PT7BZ | 06.06.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | KH7R | 25.10.1998 | 20M | PHONE | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANP | 21.07.2013 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | DL1EKG | 10.04.1999 | 17M | CW | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | EK3GM | 10.05.1999 | 17M | PHONE | Не указан | Armenia | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | 5V7VJ | 08.10.2000 | 17M | CW | Не указан | Togo | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | NJ7N | 17.04.2011 | 17M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | ZP6CW | 16.07.2013 | 17M | CW | Не указан | Paraguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | NH6WL | 08.04.2002 | 17M | PHONE | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANP | 02.12.2013 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | EA3GHQ | 28.03.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | 9K2ZZ | 28.03.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | ZD8Z | 25.10.1998 | 15M | PHONE | Не указан | Ascension Island | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | K1AR | 08.03.1998 | 15M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | HC8N | 29.05.1999 | 15M | CW | Не указан | Galapagos Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | AH2R | 27.05.2001 | 15M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANC | 16.03.2014 | 15M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | PA3HDP | 25.12.1998 | 12M | CW | Не указан | Netherlands | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | JY9QJ | 13.03.1999 | 12M | CW | Не указан | Jordan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | 5R8FU | 08.03.1999 | 12M | CW | Не указан | Madagascar | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | VP5/WA2VYA | 27.10.1999 | 12M | CW | Не указан | Turks and Caicos Islands | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | P4/KG9N | 09.11.2014 | 12M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | VK7CW | 04.12.2013 | 12M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANR | 09.03.2015 | 12M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA3UBT | IS0GQX | 07.12.1998 | 10M | CW | Не указан | Sardinia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA3UBT | JY8YB | 07.12.1998 | 10M | CW | Не указан | Jordan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA3UBT | CN8WW | 27.03.1999 | 10M | PHONE | Не указан | Morocco | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA3UBT | KB1H | 21.02.1999 | 10M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA3UBT | ZV2V | 30.03.2002 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA3UBT | VK6AA | 17.03.2013 | 10M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA3UBT | RI1ANR | 04.03.2015 | 10M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |