| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | ZB2X | 26.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Gibraltar | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | HL1XP | 20.04.1991 | 15M | CW | Не указан | South Korea | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | TR8GL | 23.08.1991 | 10M | CW | Не указан | Gabon | QSL |
| Северная Америка | UV6LUA | K9QVB | 05.05.1991 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UV6LUA | LU1ICX | 17.09.1991 | 15M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UV6LUA | KH2/JF1VXB | 01.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | VP8GAV | 21.06.1994 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | ZB2X | 26.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Gibraltar | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | HL1XP | 20.04.1991 | 15M | CW | Не указан | South Korea | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | TR8GL | 23.08.1991 | 10M | CW | Не указан | Gabon | QSL |
| Северная Америка | UV6LUA | K9QVB | 05.05.1991 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UV6LUA | LU1ICX | 17.09.1991 | 15M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UV6LUA | KH2/JF1VXB | 01.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | VP8GAV | 21.06.1994 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | LX1NW | 18.09.1991 | 15M | PHONE | Не указан | Luxembourg | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | 4X6DK | 22.01.1992 | 40M | PHONE | Не указан | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | 5Z4FM | 29.07.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UV6LUA | KL7XD | 14.10.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | PT7BZ | 07.01.1994 | 20M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UV6LUA | DU1EIB | 19.06.1992 | 20M | PHONE | Не указан | Philippines | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | 3Y0X | 19.02.2006 | 20M | PHONE | Не указан | Peter I Island | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | SP9DTE | 12.04.2012 | 30M | DIGITAL | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA6MF | UN7JZ | 13.04.2012 | 15M | DIGITAL | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | ZS2EZ | 13.04.2012 | 15M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | HR5/F2JD | 16.04.2012 | 20M | DIGITAL | Не указан | Honduras | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | PZ5RA | 28.08.2012 | 15M | DIGITAL | Не указан | Suriname | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | T88RF | 02.05.2012 | 20M | DIGITAL | Не указан | Palau | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | RI1ANF | 01.09.2012 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | EA6ACC | 12.09.1996 | 160M | CW | Не указан | Balearic Islands | lotw.arrl.org |
| Азия | UA6MF | UN5J | 24.09.1996 | 160M | CW | Не указан | Kazakhstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | V5/ZS6YG | 18.02.1997 | 160M | CW | Не указан | Namibia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | VY2ZMM | 26.01.2002 | 160M | CW | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | FY5KE | 26.01.2003 | 160M | CW | Не указан | French Guiana | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | VK6HD | 31.10.1998 | 160M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | RI1ANF | 13.09.2012 | 160M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | UV3DRH | 07.06.1991 | 80M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | UA0OC | 21.02.1993 | 80M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | QSL |
| Африка | UA6MF | EA8CN | 02.01.1995 | 80M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | K2VV | 03.01.1995 | 80M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | HF0POL | 18.03.1998 | 80M | CW | Не указан | South Shetland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | VK6HD | 22.01.1996 | 80M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | R1ANN | 19.01.2006 | 80M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | DL5NDH | 26.12.1991 | 40M | CW | Не указан | Germany | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | JI1FXS | 14.11.1991 | 40M | CW | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | ZS6P | 07.01.1994 | 40M | PHONE | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | WA2VYA | 31.12.1993 | 40M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | P40W | 28.05.1994 | 40M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | H44/DK7PE | 19.12.1993 | 40M | CW | Не указан | Solomon Islands | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | VP8CTR | 31.07.1997 | 40M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | YL2CA | 16.02.1993 | 30M | CW | Не указан | Latvia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA6MF | 9K2MU | 16.12.1995 | 30M | CW | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | S92SS | 12.11.1995 | 30M | CW | Не указан | Sao Tome and Principe | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | N7FE | 21.11.1995 | 30M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | HF0POL | 27.01.1998 | 30M | CW | Не указан | South Shetland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | ZL2AGY | 24.03.1996 | 30M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | VP8CTR | 19.12.1997 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | UA1PAC | 12.09.1991 | 20M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | UI8DX | 30.08.1991 | 20M | CW | Не указан | Uzbekistan | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | 6W6/K3IPK | 16.11.1991 | 20M | CW | Не указан | Senegal | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UV6LUA | N6TV | 06.10.1991 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UV6LUA | PY7XC | 09.02.1992 | 20M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UV6LUA | 3D2UU | 30.01.1992 | 20M | CW | Не указан | Rotuma Island | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | VP8GAV | 21.06.1994 | 20M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | HB9HFK | 14.01.1996 | 17M | CW | Не указан | Switzerland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA6MF | EX0M | 03.01.1996 | 17M | CW | Не указан | Kyrgyzstan | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | 5N3/SP5XAR | 11.02.1996 | 17M | CW | Не указан | Nigeria | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | FM/PA3BBP | 06.10.1996 | 17M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | ZP6CW | 29.06.1996 | 17M | CW | Не указан | Paraguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | YB4FNN | 10.04.1996 | 17M | CW | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | R1ANF | 04.03.1998 | 17M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | ZB2X | 26.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Gibraltar | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | HL1XP | 20.04.1991 | 15M | CW | Не указан | South Korea | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | C56/GM3YOR | 04.03.1992 | 15M | CW | Не указан | The Gambia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UV6LUA | K9QVB | 05.05.1991 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UV6LUA | LU1ICX | 17.09.1991 | 15M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UV6LUA | KH2/JF1VXB | 01.05.1991 | 15M | CW | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | RI1ANW | 02.11.2018 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | HA0HW | 11.05.1996 | 12M | CW | Не указан | Hungary | lotw.arrl.org |
| Азия | UA6MF | A71CW | 13.10.1996 | 12M | CW | Не указан | Qatar | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | N2WCQ/6W1 | 19.05.1996 | 12M | CW | Не указан | Senegal | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA6MF | N1AC | 22.03.1998 | 12M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | HF0POL | 07.03.1998 | 12M | CW | Не указан | South Shetland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | T88T | 28.10.1996 | 12M | CW | Не указан | Palau | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | R1AND | 16.03.2000 | 12M | CW | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UV6LUA | EA2CIN | 26.05.1992 | 10M | CW | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UV6LUA | UA0WAA | 23.08.1991 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UV6LUA | TR8GL | 23.08.1991 | 10M | CW | Не указан | Gabon | QSL |
| Северная Америка | UA6MF | FS/K9NW | 19.10.1997 | 10M | CW | Не указан | Saint Martin | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | PY2SR | 05.10.1997 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | P29AS | 25.10.1997 | 10M | PHONE | Не указан | Papua New Guinea | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UA6MF | RI1ANE | 17.08.2024 | 10M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | R3RRC | 14.05.1995 | 2M | PHONE | LOS | European Russia | QSL |
| Азия | UA6MF | 4Z5CP | 12.08.2025 | 2M | DIGITAL | LOS | Israel | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | DL7PR | 15.02.1996 | 2M | CW | SAT | Germany | QSL |
| Азия | UA6MF | 4Z5CP | 27.06.2025 | 2M | DIGITAL | SAT | Israel | lotw.arrl.org |
| Африка | UA6MF | TR8CA | 28.06.2025 | 2M | DIGITAL | SAT | Gabon | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA6MF | PY2GN | 27.06.2025 | 2M | DIGITAL | SAT | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA6MF | YB5QZ | 28.06.2025 | 2M | DIGITAL | SAT | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA6MF | RK3FG | 15.11.2021 | 2M | DIGITAL | EME | European Russia | QSL |
| Азия | UA6MF | UA9YJM | 28.06.2025 | 2M | DIGITAL | EME | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|