| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | R4PQ | 22.12.2020 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | R3TGL | 19.09.2020 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 9G5FI | 30.04.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | NT6X | 30.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PY7ZZ | 21.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK2OZI | 07.02.2021 | 15M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | 8J1RL | 14.01.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | R4DI | 28.12.2021 | 20M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RZ9YI | 29.12.2021 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | J28MD | 31.10.2022 | 15M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | AE2DX | 28.02.2022 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | CX5FK | 11.04.2022 | 20M | CW | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK4DX | 11.04.2022 | 20M | CW | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Южная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | R4PQ | 22.12.2020 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | R3TGL | 19.09.2020 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | K3LR | 02.09.2021 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK2OZI | 07.02.2021 | 15M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | SP2EWQ | 06.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | BG6FEA | 06.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | China | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 9G5FI | 30.04.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | NT6X | 30.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PY7ZZ | 21.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | YC1AYO | 16.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | 8J1RL | 14.01.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | RA4HG | 05.02.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RC8U | 27.02.2024 | 160M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | UI4P | 15.04.2022 | 80M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RZ9UF | 15.02.2021 | 80M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | RA3GBV | 26.12.2020 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RX9WN | 06.01.2021 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 9G5FI | 30.04.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | Ghana | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | WE9V | 27.10.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | CX6VM | 20.07.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | YD9UBG | 18.03.2021 | 40M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | RI1ANE | 06.06.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | UA3PRS | 30.03.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | BG2EFX | 30.03.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | China | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 3DA0RU | 14.10.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Eswatini | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | N0FW | 30.03.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | CE2SV | 11.05.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Chile | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK3GL | 13.05.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | 8J1RL | 14.01.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | R4PQ | 22.12.2020 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | R3TGL | 19.09.2020 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | ZS6NX | 27.05.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | NT6X | 30.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PY7ZZ | 21.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | YC1AYO | 16.03.2021 | 20M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | 8J1RL | 30.07.2025 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | SP9KR | 19.02.2021 | 17M | PHONE | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RZ9UF | 18.02.2021 | 17M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | TR8CA | 26.05.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Gabon | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | W7YA | 09.06.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PY2DPM | 02.02.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VI100AF | 18.03.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | RI1ANE | 29.08.2024 | 17M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | RM2A | 07.02.2021 | 15M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RZ9UF | 07.02.2021 | 15M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 5Z4VJ | 25.05.2021 | 15M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | N4THG | 29.03.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PY2XB | 10.06.2021 | 15M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK2OZI | 07.02.2021 | 15M | PHONE | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | VK0DS | 23.09.2024 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | SP5CUK | 20.07.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | UA9AX | 22.07.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | CT9/DF7EE | 26.10.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | KL2AZ | 21.01.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PU3MSR | 21.01.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK2WTF | 16.10.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | RU3FM | 26.10.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | RA0R | 22.07.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UB9UZA | 3B8CW | 01.04.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UB9UZA | NL8F | 11.10.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UB9UZA | PU2TXZ | 10.10.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UB9UZA | VK2QV | 25.11.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UB9UZA | RI1ANE | 17.05.2024 | 10M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | R2FBH | 30.11.2020 | 70CM | PHONE | LOS | Kaliningrad | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | R9UBE | 02.02.2021 | 2M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UB9UZA | UR9MS | 20.11.2020 | 70CM | PHONE | SAT | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UB9UZA | JK2XXK | 28.11.2020 | 70CM | PHONE | SAT | Japan | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |