| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | R2PA | 16.04.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | UG0B | UA9QGS | 17.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | 5Z4VJ | 28.05.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | K0TT | 02.05.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY7ZC | 23.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | YB8SCP | 15.07.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UG0B/P | 8J1RL | 14.09.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | RA6ADQ | 12.04.2024 | 20M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | R0AIV | 08.04.2023 | 40M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | RA9FDU | 30.07.2022 | 20M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | R0CDO | 17.07.2022 | 20M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | KU2M | 14.04.2024 | 20M | PHONE | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | R2PA | 16.04.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | UG0B | UA9QGS | 17.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | 5Z4VJ | 28.05.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | K0TT | 02.05.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY7ZC | 23.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | YB8SCP | 15.07.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UG0B/P | 8J1RL | 14.09.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | UA7N | 12.08.2022 | 80M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | RM8W | 12.08.2022 | 80M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | ADIF |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | YL3ANF | 08.07.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Latvia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | RZ0SW | 02.07.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | ZS6RHL | 08.08.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | VE7ON | 15.10.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | VP8ADR | 03.09.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Falkland Islands | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | YB8SCP | 15.07.2022 | 40M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UG0B/P | VK0DS | 20.07.2024 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | UA3DPM | 08.10.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | UG0B | RY9C | 08.10.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | K7PTC | 10.10.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | LU5FF | 19.08.2023 | 30M | DIGITAL | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | VK2YZ | 20.10.2022 | 30M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | RZ3DC | 03.07.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | UD8S | 03.07.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | CT3IQ | 05.10.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | AG9S | 03.08.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY7ZZ | 06.08.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | ZL1VAH | 22.07.2022 | 20M | DIGITAL | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UG0B/P | 8J1RL | 14.09.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | UA3NFG | 16.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | UA9QGS | 17.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | ZS1AO | 12.10.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | K0TT | 02.05.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY7ZC | 23.04.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | FK8HM | 09.10.2022 | 17M | DIGITAL | Не указан | New Caledonia | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | R2PA | 16.04.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | UG0B | RM8W | 21.04.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | ADIF |
| Африка | UG0B | TY0RU | 19.10.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Benin | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | N4II | 24.05.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY2ZZ | 25.10.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | VK6AS | 20.10.2022 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UG0B | 8J1RL | 31.10.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | RU3FM | 24.04.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | European Russia | ADIF |
| Азия | UG0B | UB8A | 24.05.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | 5Z4VJ | 28.05.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | NP4B | 12.10.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY5BH | 27.03.2023 | 12M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | YB3BBF | 25.10.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UG0B | 4U1A | 27.04.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Austria | lotw.arrl.org |
| Азия | UG0B | BH6LIG | 02.05.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | China | lotw.arrl.org |
| Африка | UG0B | 5Z4VJ | 10.10.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Kenya | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UG0B | NL8F | 14.10.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Alaska | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UG0B | PY7ZZ | 22.01.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UG0B | VK3AXI | 09.10.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |