| Модуляция |
MIXED |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта MIXED
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | YP3A | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Romania | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | 9K2HN | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA4CRH | EA8PP | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4CRH | FM5BH | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA4CRH | PY7ZY | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA4CRH | ZM1A | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | 8J1RL | 07.10.2020 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
CW |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта CW
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | YP3A | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Romania | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | 9K2HN | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA4CRH | EA8PP | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4CRH | FM5BH | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA4CRH | PY7ZY | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UA4CRH | ZM1A | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | RI60ANT | 24.12.2021 | 30M | CW | Не указан | Antarctica | ADIF |
|
PHONE |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта PHONE
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | RA3TVL | 24.02.2008 | 40M | PHONE | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | RW9CC | 24.02.2008 | 40M | PHONE | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | S01WS | 17.11.2021 | 40M | PHONE | Не указан | Western Sahara | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | WP3C | 30.10.2021 | 15M | PHONE | Не указан | Puerto Rico | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | PX2A | 30.10.2021 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | FK8IK | 30.10.2021 | 20M | PHONE | Не указан | New Caledonia | lotw.arrl.org |
|
DIGITAL |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта DIGITAL
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA4DZ | EA3AYQ | 25.04.2015 | 20M | DIGITAL | Не указан | Spain | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | 4L3NZ | 16.08.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Georgia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | S79VU | 16.08.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Seychelles | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | VA7QI | 19.08.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Canada | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | HC1DAZ | 29.11.2020 | 15M | DIGITAL | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | KH6TU | 22.08.2020 | 20M | DIGITAL | Не указан | Hawaii | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | 8J1RL | 07.10.2020 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Диапазон |
160 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 160 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Северная Америка, Южная Америка.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA4DZ | R7AW | 27.05.2011 | 160M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | JA4CQS | 06.11.2020 | 160M | DIGITAL | Не указан | Japan | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | CT3MD | 05.01.2024 | 160M | DIGITAL | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | VK5SFA | 30.12.2023 | 160M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
|
80 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 80 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | RZ6HF | 27.05.2006 | 80M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4DZ | RN9CM | 18.08.2012 | 80M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | CR3DX | 11.07.2021 | 80M | CW | Не указан | Madeira | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | VP2EIH | 18.11.2021 | 80M | DIGITAL | Не указан | Anguilla | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | P40AA | 23.01.2022 | 80M | DIGITAL | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | YB4IR | 24.07.2021 | 80M | DIGITAL | Не указан | Indonesia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | DP0GVN | 29.04.2025 | 80M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
40 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 40 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | YP3A | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Romania | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | 9K2HN | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Kuwait | lotw.arrl.org |
| Африка | UA4CRH | EA8PP | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Canary Islands | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4CRH | FM5BH | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Martinique | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA4CRH | PY7ZY | 27.05.2006 | 40M | CW | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | VK6AL | 29.08.2020 | 40M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | 8J1RL | 07.10.2020 | 40M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
30 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 30 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | RA4DZ | RA4P | 17.12.2014 | 30M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4DZ | RV9UAF | 17.12.2014 | 30M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | 3DA0RU | 13.10.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Eswatini | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | W1OP | 26.11.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | HC1HC | 30.11.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Ecuador | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | VK6ML | 02.12.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | 8J1RL | 16.04.2021 | 30M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
20 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 20 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | UA6JQ | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | 4S7EXG | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | Sri Lanka | lotw.arrl.org |
| Африка | RA4DZ | J25DXA | 29.05.2011 | 20M | CW | Не указан | Djibouti | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4CRH | NA4K | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA4CRH | P40W | 28.05.2006 | 20M | CW | Не указан | Aruba | lotw.arrl.org |
| Океания | UA4CRH | ZM1A | 27.05.2006 | 20M | CW | Не указан | New Zealand | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | FT4YM/P | 29.01.2023 | 20M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
17 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 17 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UI4F | IK1GPG | 25.04.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Italy | lotw.arrl.org |
| Азия | RA4DZ | RV9UAF | 17.12.2014 | 17M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | ZS6UB | 25.04.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | South Africa | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | N1DG | 18.11.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | CX2DK | 04.01.2022 | 17M | CW | Не указан | Uruguay | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | KG6JDX | 30.12.2021 | 17M | DIGITAL | Не указан | Guam | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | RI1ANE | 30.05.2024 | 17M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
15 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 15 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | SN2K | 27.05.2006 | 15M | CW | Не указан | Poland | lotw.arrl.org |
| Азия | UA4CRH | 9V1YC | 28.05.2006 | 15M | CW | Не указан | Singapore | lotw.arrl.org |
| Африка | RA4DZ | 6W/RK4FF | 29.05.2011 | 15M | CW | Не указан | Senegal | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UA4CRH | NK7U | 27.05.2006 | 15M | CW | Не указан | United States of America | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UA4CRH | LU2EE | 27.05.2006 | 15M | CW | Не указан | Argentina | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | VK4FJ | 29.11.2020 | 15M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | LU1ZV | 19.05.2023 | 15M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
12 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 12 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UI4F | RA4CA | 29.11.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | European Russia | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | R0JF | 21.11.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | 3B8CW | 29.11.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Mauritius | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | CO8RH | 19.01.2022 | 12M | DIGITAL | Не указан | Cuba | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | PY2XU | 29.12.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | FK8CE | 27.11.2021 | 12M | DIGITAL | Не указан | New Caledonia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | RI1ANE | 07.07.2024 | 12M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
10 м |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта 10 м
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UA4CRH | UR6IM | 27.05.2006 | 10M | CW | Не указан | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | RW0A | 27.11.2021 | 10M | CW | Не указан | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
| Африка | UI4F | 3B9FR | 15.11.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Rodrigues Island | lotw.arrl.org |
| Северная Америка | UI4F | J69DS | 19.05.2022 | 10M | DIGITAL | Не указан | Saint Lucia | lotw.arrl.org |
| Южная Америка | UI4F | PX2A | 30.10.2021 | 10M | PHONE | Не указан | Brazil | lotw.arrl.org |
| Океания | UI4F | VK8NSB | 27.11.2021 | 10M | DIGITAL | Не указан | Australia | lotw.arrl.org |
| Антарктида (замена не требуется) | UI4F | 8J1RL | 10.05.2023 | 10M | DIGITAL | Не указан | Antarctica | lotw.arrl.org |
|
| Специальные зачёты |
УКВ |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта УКВ
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UI4F | EW8CD | 24.12.2019 | 70CM | PHONE | LOS | Belarus | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | UB9UZA | 26.01.2021 | 2M | PHONE | LOS | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
SAT |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта SAT
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания.
| Континент | Мой позывной | Корреспондент | Дата QSO | Диапазон | Вид | Прохождение | DXCC | Источник |
| Европа | UI4F | UR3QTN | 24.12.2019 | 70CM | PHONE | SAT | Ukraine | lotw.arrl.org |
| Азия | UI4F | R9LR | 15.10.2019 | 70CM | PHONE | SAT | Asiatic Russia | lotw.arrl.org |
|
EME |
|
|
|
|
|
|
Связи для зачёта EME
Для каждого континента показана одна подтверждённая связь. Повторные записи и дополнительные связи с тем же континентом результат не увеличивают.
Не хватает: Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Океания. Подходящих подтверждённых связей пока нет. |