SWL

Найдено: 341, стр. 10 / 14
ID UTC Споттер Freq BAND Mode OP1 # OP2 Сигнал Raw line
682083 18:04 R3DFE 14.07 20M DIGI F4JQY TA3F -20 21|RX 14074 FT8|180415|-20|0.7|-825|F4JQY TA3F 73|0|0.2|1493
682082 18:04 R3DFE 14.07 20M DIGI NE8Z PA2EW -16 21|RX 14074 FT8|180415|-16|-0.7|-1768|NE8Z PA2EW 73|0|1.0|550
682081 18:04 R6UA 18.1 17M DIGI K5CM DF8MH -12 260921_180415 18.100 Rx FT8 -12 0.1 685 K5CM DF8MH 73
682080 18:03 R3DFE 14.07 20M DIGI R7MP DL0BSO -15 21|RX 14074 FT8|180345|-15|-0.5|-893|R7MP DL0BSO 73|0|0.4|1426
682079 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI SQ8L VE3DZ -15 260921_180345 18.100 Rx FT8 -15 0.1 2477 SQ8L VE3DZ 73
682078 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI YO5QDN W0IL -10 260921_180345 18.100 Rx FT8 -10 0.1 1120 YO5QDN W0IL RR73
682077 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI VA3GPL F4HSB -12 260921_180345 18.100 Rx FT8 -12 0.1 1697 VA3GPL F4HSB 73
682076 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI VE8CK F4DIA -14 260921_180330 18.100 Rx FT8 -14 0.6 1684 VE8CK F4DIA RR73
682075 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI ON8BB W0IL -11 260921_180315 18.100 Rx FT8 -11 0.1 1119 ON8BB W0IL RR73
682074 18:03 R6UA 18.1 17M DIGI KD3CGE DD7EE -1 260921_180300 18.100 Rx FT8 -1 0.2 987 KD3CGE DD7EE 73
682073 18:02 R3DFE 14.07 20M DIGI SV9AUP DL8NEW -14 21|RX 14074 FT8|180245|-14|-0.5|-1217|SV9AUP DL8NEW 73|0|0.8|1101
682072 18:02 R3DFE 14.07 20M DIGI IU8VAQ DG0OFT -20 21|RX 14074 FT8|180215|-20|-0.9|-1488|IU8VAQ DG0OFT RR73|? AP7|0.1|830
682071 18:02 R3DFE 14.07 20M DIGI R1IV DL2AX -4 21|RX 14074 FT8|180215|-4|-0.7|-1321|R1IV DL2AX 73|0|1.0|997
682070 18:02 R6UA 18.1 17M DIGI SQ8L W0IL -14 260921_180215 18.100 Rx FT8 -14 0.1 1120 SQ8L W0IL RR73
682069 18:02 R3DFE 14.07 20M DIGI EA5KFL UN7GBX -8 21|RX 14074 FT8|180200|-8|-0.3|-1022|EA5KFL UN7GBX 73|0|1.0|1296
682068 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI EA8UP DB8WK -16 21|RX 14074 FT8|180145|-16|-0.2|211|EA8UP DB8WK 73|? AP7|0.0|2530
682067 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI KC9RXM DC2SMA -20 21|RX 14074 FT8|180145|-20|-0.5|-1889|KC9RXM DC2SMA 73|? 0|0.0|430
682066 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI R7MP DL6RU -19 21|RX 14074 FT8|180145|-19|-0.5|-1819|R7MP DL6RU RR73|? 0|0.1|499
682065 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI DL1YAU Z33ST -9 21|RX 14074 FT8|180145|-9|-0.4|-578|DL1YAU Z33ST RR73|0|1.0|1740
682064 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI LZ3CB EA2RY -16 21|RX 14074 FT8|180130|-16|-0.2|-923|LZ3CB EA2RY RR73|0|0.3|1395
682063 18:01 R3DFE 14.07 20M DIGI KG4OJT 9A3PV -2 21|RX 14074 FT8|180130|-2|-0.5|-769|KG4OJT 9A3PV 73|0|0.9|1549
682062 18:00 R3DFE 14.07 20M DIGI G4YTW EA3NY -12 21|RX 14074 FT8|180045|-12|-0.5|240|G4YTW EA3NY 73|0|0.3|2559
682061 18:00 R3DFE 14.07 20M DIGI PA3BMB Z33ST -13 21|RX 14074 FT8|180045|-13|-0.4|-578|PA3BMB Z33ST RR73|0|1.0|1740
682060 18:00 R3DFE 14.07 20M DIGI UR5BIO EA8UP -19 21|RX 14074 FT8|180030|-19|-0.5|163|UR5BIO EA8UP 73|? AP7|0.0|2482
682059 18:00 R6UA 18.1 17M DIGI ES5RY W0IL -15 260921_180015 18.100 Rx FT8 -15 0.1 1120 ES5RY W0IL RR73