SWL

Найдено: 568, стр. 6 / 23
ID UTC Споттер Freq BAND Mode OP1 OP2 Raw line
8709 16:08 UB3YGA 14.09 20M DIGI R4UR RI0BU 20260730_160830 -12 -0.0 995 ~ R4UR RI0BU RR73 ^
8708 16:08 UB3YGA 14.09 20M DIGI EI3CTB RI0BU 20260730_160830 -12 -0.0 1115 ~ EI3CTB RI0BU RR73
8707 16:08 R6UBM 14.07 20M DIGI EI3CTB RI0BU 260730_160830 14.074 Rx FT8 -14 0.0 1109 EI3CTB RI0BU RR73
8706 16:08 UA1AEL 14.09 20M DIGI R4UR RI0BU 20260730_160830 -7 -0.0 1024 ~ R4UR RI0BU RR73 ^
8705 16:08 UA1AEL 14.09 20M DIGI RL9F RI0BU 20260730_160830 -8 -0.0 1084 ~ RL9F RI0BU RR73 ^
8704 16:08 UA1AEL 14.09 20M DIGI EI3CTB RI0BU 20260730_160830 -8 -0.0 1144 ~ EI3CTB RI0BU RR73
8703 16:08 R6UBM 14.07 20M DIGI R4UR RI0BU 260730_160830 14.074 Rx FT8 -15 0.0 990 R4UR RI0BU RR73
8702 16:08 R6UBM 14.07 20M DIGI RL9F RI0BU 260730_160830 14.074 Rx FT8 -15 0.0 1050 RL9F RI0BU RR73
8701 16:08 R3DFE 14.07 20M DIGI UA1AEL RI0BU 30|RX 14074 FT8|160800|-12|0.0|59|UA1AEL RI0BU RR73|0|1.0|1167
8700 16:08 R3DFE 14.07 20M DIGI EA8AXT RI0BU 30|RX 14074 FT8|160800|-12|0.0|0|EA8AXT RI0BU RR73|0|1.0|1107
8699 16:08 UB3YGA 14.09 20M DIGI UA1AEL RI0BU 20260730_160800 -11 0.0 1176 ~ UA1AEL RI0BU RR73
8698 16:08 UB3YGA 14.09 20M DIGI EA8AXT RI0BU 20260730_160800 -11 0.0 1115 ~ EA8AXT RI0BU RR73
8697 16:08 UA1AEL 14.09 20M DIGI UA1AEL RI0BU 20260730_160800 -4 -0.0 1204 ~ UA1AEL RI0BU RR73
8696 16:08 UA1AEL 14.09 20M DIGI EA8AXT RI0BU 20260730_160800 -4 -0.0 1144 ~ EA8AXT RI0BU RR73
8695 16:08 R6UBM 14.07 20M DIGI UA1AEL RI0BU 260730_160800 14.074 Rx FT8 -13 0.0 1170 UA1AEL RI0BU RR73
8694 16:08 R6UBM 14.07 20M DIGI EA8AXT RI0BU 260730_160800 14.074 Rx FT8 -13 0.0 1109 EA8AXT RI0BU RR73
8693 16:07 R3DFE 14.07 20M DIGI RX9WN RI0BU 30|RX 14074 FT8|160730|-16|0.0|-121|RX9WN RI0BU RR73|0|0.4|987
8692 16:07 UB3YGA 14.09 20M DIGI RX9WN RI0BU 20260730_160730 -12 -0.0 995 ~ RX9WN RI0BU RR73
8691 16:07 UB3YGA 14.09 20M DIGI R4WBU RM5F 20260730_160730 -2 0.2 1379 ~ R4WBU RM5F 73 ^
8690 16:07 UA1AEL 14.09 20M DIGI RX9WN RI0BU 20260730_160730 -6 -0.0 1024 ~ RX9WN RI0BU RR73
8689 16:07 R6UBM 14.07 20M DIGI RX9WN RI0BU 260730_160730 14.074 Rx FT8 -13 0.0 990 RX9WN RI0BU RR73
8688 16:07 R6UBM 14.07 20M DIGI R4WBU RM5F 260730_160730 14.074 Rx FT8 -6 0.2 1372 R4WBU RM5F 73
8687 16:07 R3DFE 14.07 20M DIGI RI0BU IV3IRO 30|RX 14074 FT8|160715|-5|0.3|-111|RI0BU IV3IRO 73|0|0.9|996
8686 16:07 UB3YGA 14.09 20M DIGI RI0BU R1MA 20260730_160715 -3 0.1 612 ~ RI0BU R1MA 73 ^
8685 16:07 UB3YGA 14.09 20M DIGI RI0BU IV3IRO 20260730_160715 -1 0.2 1004 ~ RI0BU IV3IRO 73 ^