SWL

Найдено: 824, стр. 21 / 33
ID UTC Споттер Freq BAND Mode OP1 # OP2 Сигнал Raw line
680802 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI GM0SDV UA9JGS -14 21|RX 14074 FT8|153730|-14|-0.6|-1758|GM0SDV UA9JGS RR73|0|0.8|560
680801 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI SP3ML LZ3CB -5 21|RX 14074 FT8|153715|-5|-0.5|-1686|SP3ML LZ3CB 73|0|1.0|632
680800 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI IU5PTB TA2EE -17 21|RX 14074 FT8|153715|-17|-0.6|-1251|IU5PTB TA2EE 73|0|0.5|1067
680799 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI JA3EQC YO9IAB -13 21|RX 14074 FT8|153715|-13|-0.2|289|JA3EQC YO9IAB RR73|0|0.9|2608
680798 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI N7NHS SA3SHN -12 21|RX 14074 FT8|153715|-12|-0.6|-1359|N7NHS SA3SHN 73|0|1.0|959
680797 15:37 R6UA 18.1 17M DIGI G8KBM OH7BDI 4 260921_153715 18.100 Rx FT8 4 0.1 1817 G8KBM OH7BDI 73
680796 15:37 R3DFE 14.07 20M DIGI RC6YI HG8LXL -11 21|RX 14074 FT8|153700|-11|-0.5|-741|RC6YI HG8LXL 73|0|1.0|1577
680795 15:37 R6UA 18.1 17M DIGI MM7WQD RL1B -15 260921_153700 18.100 Rx FT8 -15 -0.1 1979 MM7WQD RL1B RR73
680794 15:37 R6UA 18.1 17M DIGI KC5OCH OH5KNL -4 260921_153700 18.100 Rx FT8 -4 0.2 2540 KC5OCH OH5KNL 73
680793 15:37 R6UA 18.1 17M DIGI 4L7T OH3CD -6 260921_153700 18.100 Rx FT8 -6 0.1 1785 4L7T OH3CD 73
680792 15:37 R6UA 18.1 17M DIGI WA5ZQO 5P1KZX -10 260921_153700 18.100 Rx FT8 -10 0.1 288 WA5ZQO 5P1KZX RR73
680791 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI KR4FJQ HA1RB 3 260921_153645 18.100 Rx FT8 3 0.1 925 KR4FJQ HA1RB RR73
680790 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI RC6YI HG8LXL -10 21|RX 14074 FT8|153630|-10|-0.5|-741|RC6YI HG8LXL 73|0|1.0|1577
680789 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI SA0WAE IK8SDA -10 21|RX 14074 FT8|153630|-10|-0.5|-1220|SA0WAE IK8SDA 73|0|0.9|1098
680788 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI 8Z96ND OK1VKX -13 21|RX 14074 FT8|153615|-13|-0.5|-858|8Z96ND <OK1VKX> 73|0|0.8|1460
680787 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI PA3DRQ YO9IAB -9 21|RX 14074 FT8|153615|-9|-0.4|288|PA3DRQ YO9IAB RR73|0|1.0|2607
680786 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI DJ7TO OD5ZZ 1 260921_153615 18.100 Rx FT8 1 0.3 1151 DJ7TO OD5ZZ RR73
680785 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI W9DHI OH1NX 12 260921_153615 18.100 Rx FT8 12 0.3 1937 W9DHI OH1NX RR73
680784 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI SN40KZE LY3AB 11 260921_153615 18.100 Rx FT8 11 0.1 1716 SN40KZE <LY3AB> 73
680783 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI VU2ORO MM0TBH -19 21|RX 14074 FT8|153600|-19|-0.7|-1498|VU2ORO MM0TBH 73|? AP7|0.0|820
680782 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI RC6YI HG8LXL -13 21|RX 14074 FT8|153600|-13|-0.5|-741|RC6YI HG8LXL 73|0|0.9|1577
680781 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI BI4JJO SP9IMY -14 21|RX 14074 FT8|153600|-14|-0.6|-440|BI4JJO SP9IMY RR73|0|0.8|1878
680780 15:36 R3DFE 14.07 20M DIGI UT8IKN OZ2BKK -11 21|RX 14074 FT8|153600|-11|-0.6|472|UT8IKN OZ2BKK 73|0|1.0|2791
680779 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI KB2DJJ IW2ENA -10 260921_153600 18.100 Rx FT8 -10 0.4 342 KB2DJJ IW2ENA RR73
680778 15:36 R6UA 18.1 17M DIGI N4CE OH5KNL 5 260921_153600 18.100 Rx FT8 5 0.2 2540 N4CE OH5KNL RR73